艦娘データ? > Lv150

ケッコンカッコカリ後も艦娘たちのステータスが一部上昇するようですので、データを集めていきたいと思います。
生データに勝るものはありません、皆様からの情報提供をお待ちしております。

ケッコンカッコカリにより、艦娘への影響がいくつかあります。

  • ケッコンカッコカリした艦娘は、最大 【Lv.150まで育成可能】 です。
  • ケッコンカッコカリ後によるLv.99時の上限を超えるステータスは 【対潜・索敵・耐久・回避】 です。
  • また、燃費が向上し、燃料・弾薬共に 【消費量が15%軽減】 されます。
  • {艦娘とラブラブになれます。 }

ちなみに、ケッコンカッコカリ後のレベル上昇に伴う一部のステータスの値の算出方法は以下との説があります。

対潜・回避・索敵 = Lv1の値 + [ ( Lv99の値 - Lv1の値 ) * Lv / 99 ] (端数切り捨て)

赤色 の数字は計算式に基づいた推定値になります。

No 名前 艦種





(始)

(終)




スロット


1 長門改? 戦艦 99 0 99 0 66 30 99 98 95 92 低速 4 12 85 136
2 陸奥改? 戦艦 99 0 99 0 66 5 59 98 95 92 低速 4 12 85 136
3 伊勢 戦艦 89 0 79 0 49 15 69 79 89 62 低速 4 12 72 102
4 日向 戦艦 94 0 79 0 49 15 69 79 87 62 低速 4 12 72 102
5 雪風改? 駆逐艦 59 89 59 75 54 60 99 37 59 115 高速 3 0 12 17
6 赤城改? 正規空母 49 0 79 0 109 12 59 85 79 90 高速 4 82 63 63
7 加賀改? 正規空母 49 0 79 0 109 12 59 87 79 90 高速 4 98 68 68
8 蒼龍改? 正規空母 39 0 79 0 111 12 59 72 69 87 高速 4 73 55 55
9 飛龍改? 正規空母 39 0 79 0 111 40 89 72 69 100 高速 4 73 55 55
10 島風改 駆逐艦 59 99 59 75 54 12 59 41 59 121 高速 3 0 17 21
11 吹雪改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 49 35 49 111 高速 3 0 12 17
12 白雪改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 49 35 49 111 高速 3 0 12 17
13 初雪改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 49 35 49 111 高速 3 0 12 17
14 深雪改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 49 35 49 111 高速 3 0 12 17
15 叢雲改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 49 35 49 111 高速 3 0 12 17
16 磯波改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 49 35 49 111 高速 3 0 12 17
17 綾波改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 49 35 49 111 高速 3 0 12 17
18 敷波改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 49 35 49 111 高速 3 0 12 17
19 大井 軽巡洋艦 49 89 59 79 54 17 49 29 29 97 高速 2 0 21 21
20 北上 軽巡洋艦 39 79 49 79 54 15 69 29 29 86 高速 2 0 21 21
21 金剛改? 戦艦(高速) 94 0 79 0 66 12 69 83 89 86 高速 4 12 76 102
22 比叡改? 戦艦(高速) 94 0 79 0 66 12 69 83 89 86 高速 4 12 76 102
23 榛名改? 戦艦(高速) 94 0 79 0 66 20 69 83 89 86 高速 4 12 76 102
24 霧島改? 戦艦(高速) 94 0 79 0 66 12 69 83 89 86 高速 4 12 76 102
25 鳳翔改? 軽空母 29 0 39 0 101 30 79 46 49 77 低速 3 42 25 25
26 扶桑 戦艦 94 0 79 0 45 5 39 72 79 49 低速 4 12 72 102
26 扶桑改 航空戦艦 79 0 89 0 64 10 59 83 89 84 低速 4 40 80 89
27 山城 戦艦 94 0 79 0 45 5 39 72 79 49 低速 4 12 72 102
27 山城改 航空戦艦 79 0 89 0 64 10 59 83 89 84 低速 4 40 80 89
28 天龍改? 軽巡洋艦 59 79 49 92 69 12 59 46 59 98 高速 3 0 21 21
29 龍田改? 軽巡洋艦 59 79 49 92 69 12 59 46 59 98 高速 3 0 21 21
30 龍驤改 軽空母 29 0 39 0 101 12 59 51 59 75 高速 4 43 34 34
31 睦月改? 駆逐艦 39 69 39 80 56 12 59 28 39 114 高速 3 0 12 12
32 如月改? 駆逐艦 39 69 39 80 56 12 59 28 39 114 高速 3 0 12 12
33 皐月改? 駆逐艦 39 69 39 80 56 12 59 28 39 114 高速 3 0 12 12
34 文月改? 駆逐艦 39 69 39 80 56 12 59 28 39 114 高速 3 0 12 12
35 長月改? 駆逐艦 39 69 39 80 56 20 79 28 39 114 高速 3 0 12 12
36 菊月改? 駆逐艦 39 69 39 80 56 12 59 28 39 114 高速 3 0 12 12
37 三日月改? 駆逐艦 39 69 39 80 56 12 59 28 39 114 高速 3 0 12 12
38 望月改? 駆逐艦 39 69 39 80 56 12 59 28 39 114 高速 3 0 12 12
39 球磨改? 軽巡洋艦 69 89 69 107 69 12 59 48 69 99 高速 3 3 21 25
40 多摩改? 軽巡洋艦 59 79 59 107 69 12 59 48 59 99 高速 3 3 21 25
41 木曾改? 軽巡洋艦 59 79 59 107 69 12 59 48 59 99 高速 3 3 21 25
42 長良改 軽巡洋艦 69 89 69 107 69 12 59 49 69 99 高速 3 3 21 25
43 五十鈴改? 軽巡洋艦 59 79 59 94 69 12 59 43 59 99 高速 3 3 21 25
44 名取改 軽巡洋艦 69 89 59 107 69 12 59 49 59 99 高速 3 3 21 25
45 由良改? 軽巡洋艦 59 79 59 94 69 12 59 49 59 99 高速 3 3 21 25
46 川内改? 軽巡洋艦 59 79 69 107 69 12 59 49 69 99 高速 3 3 21 25
47 神通改? 軽巡洋艦 59 79 59 107 69 12 59 49 59 99 高速 3 3 21 25
48 那珂改? 軽巡洋艦 59 79 59 103 69 12 59 49 59 99 高速 3 3 21 25
49 千歳 水上機母艦 29 0 29 0 87 10 49 45 39 48 高速 2 24 29 29
50 千代田 水上機母艦 29 0 29 0 87 10 49 45 39 48 高速 2 24 29 29
51 最上 重巡洋艦 59 69 59 0 51 10 49 48 59 86 高速 3 6 34 55
52 古鷹改? 重巡洋艦 70 59 59 0 68 10 59 54 70 94 高速 4 8 29 46
53 加古改? 重巡洋艦 70 59 59 0 68 10 59 54 70 94 高速 4 8 29 46
54 青葉改? 重巡洋艦 72 59 59 0 68 30 79 55 70 94 高速 4 8 29 46
55 妙高改? 重巡洋艦 76 79 69 0 67 10 59 62 73 99 高速 4 8 34 59
56 那智改? 重巡洋艦 76 69 69 0 67 10 59 62 73 99 高速 4 8 34 59
57 足柄改? 重巡洋艦 77 69 69 0 67 10 59 62 73 99 高速 4 8 34 59
58 羽黒改 重巡洋艦 77 69 69 0 67 10 59 62 73 99 高速 4 8 34 59
59 高雄改? 重巡洋艦 77 79 69 0 67 10 59 64 75 99 高速 4 8 34 59
60 愛宕改? 重巡洋艦 77 79 69 0 67 10 59 64 75 99 高速 4 8 34 59
61 摩耶改? 重巡洋艦 78 69 89 0 67 10 59 62 75 99 高速 4 8 34 59
62 鳥海改? 重巡洋艦 78 69 69 0 67 10 59 64 75 99 高速 4 8 34 59
63 利根改? 重巡洋艦 76 79 79 0 107 10 59 63 77 98 高速 4 16 38 55
64 筑摩改? 重巡洋艦 76 79 79 0 107 10 59 63 77 98 高速 4 16 38 55
65 飛鷹改? 軽空母 29 0 69 0 99 12 59 57 59 90 低速 4 66 38 38
66 隼鷹改? 軽空母 29 0 69 0 99 30 79 57 59 90 低速 4 66 38 38
67 朧改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
68 曙改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
69 漣改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
70 潮改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 20 79 35 49 111 高速 3 0 12 17
71 暁改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
72 響改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
73 雷改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
74 電改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
75 初春改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
76 子日改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
77 若葉改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
78 初霜改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
79 白露改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
80 時雨改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
81 村雨改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
82 夕立改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
83 五月雨改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
84 涼風改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
85 朝潮改? 駆逐艦 49 79 49 77 54 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
86 大潮改? 駆逐艦 49 79 49 77 54 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
87 満潮改? 駆逐艦 49 79 49 77 54 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
88 荒潮改? 駆逐艦 49 79 49 77 54 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
89 霰改? 駆逐艦 49 79 49 77 54 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
90 霞改? 駆逐艦 49 79 49 77 54 20 79 35 49 111 高速 3 0 12 17
91 陽炎改? 駆逐艦 49 79 49 75 54 12 59 37 49 110 高速 3 0 12 17
92 不知火改? 駆逐艦 49 79 49 75 54 12 59 37 49 110 高速 3 0 12 17
93 黒潮改? 駆逐艦 49 79 49 75 54 12 59 37 49 110 高速 3 0 12 17
94 祥鳳改? 軽空母 29 0 39 0 101 12 59 51 59 74 高速 4 48 34 34
95 千歳改 水上機母艦 29 0 29 0 86 10 49 47 39 53 高速 3 24 29 34
96 千代田改 水上機母艦 29 0 29 0 86 10 49 47 39 53 高速 3 24 29 34
97 大井改 重雷装巡洋艦 39 99 39 76 54 10 49 39 39 97 高速 2 0 21 42
98 北上改 重雷装巡洋艦 39 99 39 76 54 15 69 39 39 97 高速 2 0 21 42
99 千歳甲 水上機母艦 29 72 39 0 89 10 59 48 39 60 高速 3 24 29 38
100 千代田甲 水上機母艦 29 72 39 0 89 10 59 48 39 60 高速 3 24 29 38
No 名前 艦種





(始)

(終)




スロット


101 最上改 航空巡洋艦 75 69 59 0 78 10 69 57 71 86 高速 4 19 42 46
102 伊勢改 航空戦艦 79 0 89 0 63 30 79 85 89 98 低速 4 44 80 89
103 日向改 航空戦艦 79 0 89 0 63 30 79 85 87 98 低速 4 44 80 89
104 千歳航改? 軽空母 34 0 69 0 98 12 59 63 64 85 高速 4 56 38 34
105 千代田航改? 軽空母 34 0 69 0 98 12 59 63 64 85 高速 4 56 38 34
106 翔鶴改? 正規空母 39 0 79 0 110 12 89 83 72 100 高速 4 84 55 59
107 瑞鶴 正規空母 39 0 69 0 81 40 89 69 49 84 高速 4 75 46 46
108 瑞鶴改 正規空母 39 0 79 0 110 42 89 83 72 98 高速 4 84 55 59
109 鬼怒改? 軽巡洋艦 59 79 59 94 69 12 59 47 59 98 高速 3 3 21 29
110 阿武隈改? 軽巡洋艦 59 79 59 94 69 12 59 48 59 97 高速 3 3 21 29
111 夕張改? 軽巡洋艦 63 79 69 92 62 17 69 41 49 82 高速 4 0 21 34
112 瑞鳳 軽空母 19 0 29 0 87 30 79 37 39 59 高速 3 30 29 29
113 瑞鳳改 軽空母 29 0 39 0 101 40 89 51 59 74 高速 4 48 34 34
114 大井改二 重雷装巡洋艦 63 139 49 105 60 13 49 49 63 103 高速 3 0 21 63
115 北上改二 重雷装巡洋艦 63 139 49 105 60 30 79 49 63 103 高速 3 0 21 63
116 三隈 重巡洋艦 59 69 59 0 51 5 49 47 59 77 高速 3 6 34 55
117 三隈改 航空巡洋艦 75 69 59 0 78 10 69 57 71 87 高速 4 19 42 46
118 初風改? 駆逐艦 49 79 49 83 54 12 59 37 49 110 高速 3 0 12 17
119 舞風改? 駆逐艦 49 79 49 83 54 12 59 37 49 110 高速 3 0 12 17
120 衣笠改? 重巡洋艦 66 59 59 0 68 10 59 56 64 94 高速 4 8 29 51
121 千歳航改二 軽空母 34 0 72 0 98 13 59 65 65 84 高速 4 59 38 34
122 千代田航改二 軽空母 34 0 72 0 98 13 59 65 65 84 高速 4 59 38 34
123 伊19 潜水艦 9 79 0 0 53 12 49 18 18 48 低速 0 1 8 17
123 伊19改? 潜水空母 12 89 0 0 51 13 59 22 19 67 低速 2 2 8 21
124 鈴谷 重巡洋艦 59 69 59 0 51 5 49 47 59 77 高速 3 6 34 55
125 熊野 重巡洋艦 59 69 59 0 51 5 49 47 59 77 高速 3 6 34 55
126 伊168改? 潜水艦 11 69 0 0 38 10 49 19 18 66 低速 2 0 8 17
127 伊58 潜水艦 9 69 0 0 53 40 79 18 19 47 低速 0 1 8 17
127 伊58改? 潜水空母 12 84 0 0 51 50 79 22 19 66 低速 2 2 8 21
128 伊8 潜水艦 9 69 0 0 52 20 59 19 19 48 低速 0 1 8 17
128 伊8改? 潜水空母 14 84 0 0 50 25 69 23 19 66 低速 2 2 8 21
129 鈴谷改 航空巡洋艦 75 69 59 0 78 10 69 57 71 87 高速 4 19 42 46
130 熊野改 航空巡洋艦 75 69 59 0 78 10 69 57 71 87 高速 4 19 42 46
131 大和 戦艦 129 0 94 0 51 12 79 98 108 75 低速 4 28 212 255
132 秋雲改? 駆逐艦 44 79 59 83 54 12 59 37 49 110 高速 3 0 12 17
133 夕雲改? 駆逐艦 50 80 50 86 59 12 59 37 49 111 高速 3 0 12 17
134 巻雲改? 駆逐艦 80 80 50 86 59 12 59 37 49 111 高速 3 0 12 17
135 長波改? 駆逐艦 50 80 50 86 59 14 59 37 49 111 高速 3 0 12 17
136 大和改 戦艦 139 0 104 0 50 13 79 105 118 82 低速 4 28 212 276
137 阿賀野改? 軽巡洋艦 62 79 72 110 82 10 59 51 69 99 高速 3 6 25 34
138 能代改? 軽巡洋艦 62 79 72 110 82 10 59 51 69 99 高速 3 6 25 34
139 矢矧改? 軽巡洋艦 64 79 74 110 82 14 69 53 69 105 高速 3 6 25 34
140 酒匂改? 軽巡洋艦 61 78 73 111 82 30 69 52 69 99 高速 3 6 25 34
141 五十鈴改二 軽巡洋艦 59 79 84 114 81 13 59 50 69 98 高速 3 0 21 25
142 衣笠改二 重巡洋艦 74 74 66 0 75 13 59 60 73 97 高速 4 8 29 55
143 武蔵 戦艦 129 0 94 0 52 10 79 98 108 75 低速 4 28 212 255
144 夕立改二 駆逐艦 73 93 59 90 68 20 59 36 52 111 高速 3 0 12 17
145 時雨改二 駆逐艦 57 84 72 89 60 50 79 36 52 108 高速 3 0 12 17
146 木曾改二 重雷装巡洋艦 64 110 49 107 67 13 69 50 65 104 高速 3 0 21 42
147 Верный 駆逐艦 54 89 59 96 61 20 59 42 54 110 高速 3 0 12 21
148 武蔵改 戦艦 139 0 99 0 51 9 79 106 119 81 低速 4 28 212 276
149 金剛改二 戦艦(高速) 98 0 84 0 66 15 79 90 94 90 高速 4 12 85 106
150 比叡改二 戦艦(高速) 98 0 82 0 66 13 79 91 95 90 高速 4 12 85 106
151 榛名改二 戦艦(高速) 96 0 92 0 65 41 89 89 93 92 高速 4 12 85 106
152 霧島改二 戦艦(高速) 104 0 82 0 66 14 79 90 92 91 高速 4 12 85 106
153 大鳳 正規空母(装甲) 49 0 79 0 87 2 39 74 79 69 高速 4 61 59 55
155 伊401改? 潜水空母 19 80 0 0 60 20 59 22 24 60 高速 2 6 21 25
156 大鳳改 正規空母(装甲) 59 0 86 0 90 4 39 78 84 71 高速 4 86 76 63
157 龍驤改二 軽空母 40 0 48 0 100 15 59 57 62 86 高速 4 55 34 38
158 川内改二 軽巡洋艦 67 88 70 92 75 14 79 54 69 105 高速 3 3 21 29
159 神通改二 軽巡洋艦 70 98 68 100 75 13 79 57 69 100 高速 3 3 21 29
160 那珂改二 軽巡洋艦 68 84 72 102 74 13 69 54 68 102 高速 3 3 21 29
161 あきつ丸 揚陸艦 19 0 29 0 18 10 39 43 33 51 低速 2 0 34 8
162 艦種 速度
163 まるゆ改? 潜水艦 5 19 0 0 28 7 77 11 11 39 低速 1 0 8 8
164 弥生改? 駆逐艦 39 69 39 80 56 12 59 28 39 114 高速 3 0 12 12
165 卯月改? 駆逐艦 34 69 49 84 56 14 59 28 39 114 高速 3 0 12 12
166 あきつ丸改 揚陸艦 33 0 37 0 82 13 49 46 43 65 低速 3 24 38 21
167 磯風改? 駆逐艦 48 79 64 83 54 18 59 38 49 109 高速 3 0 12 17
168 浦風改? 駆逐艦 48 79 49 89 54 13 59 37 49 109 高速 3 0 12 17
169 谷風改? 駆逐艦 48 79 49 88 54 16 59 37 49 109 高速 3 0 12 17
170 浜風改? 駆逐艦 48 79 60 83 54 17 59 37 49 109 高速 3 0 12 17
171 Bismarck 戦艦(高速) 88 0 48 0 55 8 69 95 83 78 高速 4 16 76 93
172 Bismarck改 戦艦(高速) 93 0 58 0 69 10 79 99 93 84 高速 4 16 80 97
173 Bismarck zwei 戦艦(高速) 97 0 62 0 72 20 82 99 94 89 高速 4 16 89 114
174 Z1改? 駆逐艦 45 70 45 86 59 12 49 38 45 98 高速 3 0 17 21
175 Z3改? 駆逐艦 45 70 45 86 59 12 49 38 45 98 高速 3 0 17 21
179 Z1 zwei 駆逐艦 49 71 64 85 60 15 49 40 53 105 高速 3 0 17 21
180 Z3 zwei 駆逐艦 47 71 68 85 60 15 49 40 53 105 高速 3 0 17 21
181 天津風改 駆逐艦 49 84 63 74 54 17 69 39 61 116 高速 3 0 17 17
182 明石 工作艦 14 0 24 0 7 10 39 44 19 39 低速 3 0 42 8
183 大淀改? 軽巡洋艦 63 49 74 59 112 30 79 53 68 97 高速 4 12 29 29
184 大鯨 潜水母艦 15 0 36 0 60 20 59 44 37 46 低速 3 8 29 8
185 龍鳳 軽空母 20 0 48 0 82 20 69 44 38 60 低速 3 31 29 29
186 時津風改? 駆逐艦 48 79 49 83 54 12 59 37 49 109 高速 3 0 12 17
187 明石改 工作艦 24 0 36 0 8 12 49 51 27 53 低速 4 0 46 12
188 利根改二 航空巡洋艦 77 82 82 0 120 15 69 66 79 98 高速 4 18 42 55
189 筑摩改二 航空巡洋艦 77 83 83 0 120 14 67 65 79 98 高速 4 18 42 55
190 龍鳳改 軽空母 32 0 62 0 96 24 79 54 57 78 低速 4 45 29 34
191 妙高改二 重巡洋艦 80 88 80 0 79 32 79 63 78 104 高速 4 12 38 63
194 羽黒改二 重巡洋艦 84 84 72 0 78 19 70 64 77 104 高速 4 12 38 63
195 綾波改二 駆逐艦 70 87 52 82 67 40 77 37 54 110 高速 3 0 12 17
196 飛龍改二 正規空母 64 0 82 0 108 50 92 74 76 103 高速 4 79 59 63
197 蒼龍改二 正規空母 57 0 84 0 108 15 59 74 75 93 高速 4 79 59 63
198 艦種 速度
199 艦種 速度
200 阿武隈改二 軽巡洋艦 高速
No 名前 艦種





(始)

(終)




スロット


201 雲龍 正規空母 27 0 72 0 88 10 49 55 52 72 高速 4 51 42 38
202 天城 正規空母 高速
203 葛城 正規空母 高速
204 初春改二 駆逐艦 高速
205 春雨改? 駆逐艦 49 79 49 77 55 12 59 35 49 111 高速 3 0 12 17
206 雲龍改 正規空母 48 0 78 0 99 12 59 68 77 91 高速 4 69 42 46
207 潮改二 駆逐艦 高速
208 隼鷹改二 軽空母 40 0 74 0 97 41 84 62 62 106 低速 4 66 38 42
209 早霜改? 駆逐艦 50 80 50 86 59 12 59 37 49 111 高速 3 0 12 17
210 清霜改? 駆逐艦 50 80 50 86 59 12 59 37 49 111 高速 3 0 12 17
211 扶桑改二 航空戦艦 低速
212 山城改二 航空戦艦 低速
213 朝雲 駆逐艦 高速
214 山雲 駆逐艦 高速
215 野分 駆逐艦 高速
216 古鷹改二 重巡洋艦 高速
217 加古改二 重巡洋艦 高速
218 艦種 速度
219 初霜改二 駆逐艦 高速
220 叢雲改二 駆逐艦 高速
221 秋月 駆逐艦 高速
222 照月? 駆逐艦 高速
223 艦種 速度
224 高波 駆逐艦 高速
225 艦種 速度
226 吹雪改二? 駆逐艦 高速
227 鳥海改二? 重巡洋艦 高速
228 摩耶改二? 重巡洋艦 高速
229 天城改 正規空母 高速
230 葛城改? 正規空母 高速
231 U-511 潜水艦 低速
232 艦種 速度
233 艦種 速度
234 睦月改二? 駆逐艦 高速
235 如月改二? 駆逐艦 高速
236 呂500 潜水艦 低速
237 暁改二? 駆逐艦 高速
238 艦種 速度
239 艦種 速度
240 艦種 速度
241 Littorio 戦艦 高速
242 Roma 戦艦 高速
243 Libeccio? 駆逐艦 高速
244 艦種 速度
245 秋津洲 水上機母艦 低速
246 Italia 戦艦 高速
237 Roma改 戦艦 高速
238 艦種 速度
239 艦種 速度
250 秋津洲改 水上機母艦 低速
251 瑞穂? 水上機母艦 低速
252 艦種 速度
253 風雲? 駆逐艦 高速
254 艦種 速度
255 艦種 速度
256 艦種 速度
257 艦種 速度
258 艦種 速度
259 江風? 駆逐艦 高速
260 速吸? 補給艦 低速
261 翔鶴改二? 正規空母 高速
262 艦種 速度
263 艦種 速度
264 艦種 速度
265 艦種 速度
266 艦種 速度
267 艦種 速度
268 艦種 速度
269 艦種 速度
270 艦種 速度

コメント欄

最新の30コメントを表示しています。

名前:
コメント:

すべてのコメントを見る

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2015年09月28日 12:34