コメント_ドロップ報告2-4

  • 2-4-Z S 山雲 -- 2016-03-06 20:58:24
  • 2-4-c A 島風 -- 2015-08-01 22:00:19
  • 2-4-Z S 山雲 -- 2015-04-21 09:24:05
  • 2-4-A S 島風 -- 2015-03-03 09:49:58
  • 2-4-Z S 山雲 -- 2015-01-25 22:03:33
  • 2-4-C S島風 -- 2014-12-25 11:26:38
  • 2-4-A S大井 -- 2014-12-25 11:23:17
  • 2-4-Z S 弥生 -- 2014-11-09 10:11:39
  • 2-4-Z S 大鯨 -- 2014-07-22 01:03:37
  • 2-4-Z S 浦風 -- 2014-07-22 01:02:49
  • 2-4-J S 島風 -- 2014-07-13 10:33:11
  • 2-4-Z S 飛龍 -- 2014-07-02 00:18:06
  • 2-4-Z S 浦風 -- 2014-06-26 20:47:43
  • 2-4-Z S 朝潮 -- 2014-06-24 21:10:11
  • 2-4-K S 島風 -- 2014-06-21 14:30:17
  • 付け足し Sランククリア -- 2014-06-17 14:48:22
  • 2-4-G 那智 -- 2014-06-17 14:47:44
  • 2-4-Z S 卯月 -- 2014-06-16 17:54:22
  • 2-4Z S 赤城 -- 2014-06-15 23:27:42
  • 2-4Z S 大鯨 -- 2014-06-12 20:19:46
  • 2-4-Z S 浦風 -- 2014-06-12 07:03:47
  • 2-4-K S 吹雪 -- 2014-06-01 11:11:52
  • 2-4-A-完S 島風 -- 2014-05-31 11:01:42
  • 2-4-J S 摩耶 -- 2014-04-27 23:34:15
  • 2-4-Z S 卯月 -- 2014-04-22 22:38:25
  • 2-4-J S 大潮 -- 2014-04-18 23:35:48
  • 2-4-Z S 浜風 -- 2014-04-17 23:44:17
  • 2-4-G S 由良 -- 2014-04-15 15:22:43
  • 2-4-A S 島風 -- 2014-04-11 01:55:02
  • 2-4-A 完S5回で島風3隻…祭り? -- 2014-04-10 16:12:03
  • 2-4-F-S 島風 -- 2014-04-10 00:04:34
  • 2-4-H-S 摩耶 -- 2014-04-07 11:25:38
  • 2-4-F S 神通 -- 2014-03-31 21:06:09
  • 初めての建造で島風きました!! -- 2014-03-31 14:32:15
  • 2-4-G 利根 -- 2014-03-30 10:40:44
  • 島風ほしいのです -- 2014-03-27 16:23:46
  • 2-4-A S 島風 -- 2014-03-25 21:40:19
  • 2-4-J S  龍驤 -- 2014-03-12 21:38:23
  • 2-4-B A 朝潮 -- 2014-03-09 18:19:00
  • 2-4-J-S 満潮 -- 2014-03-09 13:34:59
  • 2-4-F S 鳥海 -- 2014-03-09 13:31:24
  • 2-4-J S 鳥海 -- 2014-03-09 13:30:08
  • 2-4-Z B 天龍 -- 2014-03-08 16:19:07
  • 2-4-A S 弥生 -- 2014-03-07 23:09:24
  • 2-4 Z 弥生 -- 2014-03-04 00:59:57
  • 2-4-J S  龍驤 -- 2014-03-03 19:59:31
  • 2-4F S 利根 -- 2014-03-03 16:15:02
  • 2-4-Z A 天龍 -- 2014-03-01 12:58:35
  • 2-4-A S 高雄 -- 2014-02-25 12:40:30
  • 2-4-J-S 足柄... -- 2014-02-25 12:37:43
  • 2-4-F-S 名取 -- 2014-02-23 23:33:04
  • 2-4-A S 鳥海 -- 2014-02-23 23:26:34
  • 2-4-G S木曾 -- 2014-02-23 15:47:53
  • 2-4-C S 龍田 -- 2014-02-22 09:42:20
  • 2-4-D S 祥鳳 -- 2014-02-22 09:41:31
  • 2-4-Z S 雪風 -- 2014-02-20 15:34:34
  • 2-4-D S 敷波 -- 2014-02-18 16:16:53
  • 2-4-F S 五十鈴 -- 2014-02-17 17:02:41
  • 2-4-F 愛宕 -- 2014-02-17 13:59:57
  • 2-4-B S 島風 -- 2014-02-12 00:29:11
  • 2-4-F S 島風 -- 2014-02-10 19:56:23
  • 2-4-A S 島風 -- 2014-02-10 14:37:06
  • 2-4-Z S 弥生 -- 2014-02-09 00:18:27
  • 2-4-A S 島風 -- 2014-02-08 02:01:06
  • 2-4-G 不知火 -- 2014-02-07 16:06:42
  • 2-4-B S 島風 -- 2014-02-06 17:55:16
  • 2-4 F 鳥海 -- 2014-02-06 04:23:22
  • 2-4-G A 不知火 -- 2014-02-05 20:26:51
  • 2-4-A S 愛宕 -- 2014-02-05 16:31:54
  • 2-4-A S島風 -- 2014-02-05 09:29:00
  • 2-4-A S 大井 -- 2014-02-03 10:11:56
  • 2-4-Z S 弥生 -- 2014-02-02 14:02:00
  • 2-4-G 筑摩 -- 2014-01-31 15:49:00
  • ↑2-4-Fでした・・・ -- 2014-01-31 09:44:04
  • 2-4-S愛宕 -- 2014-01-31 09:43:24
  • 2-4-Z S 朝潮 -- 2014-01-30 17:35:27
  • 先ほどの弥生はミス -- 2014-01-30 14:12:21
  • 2-4-z S 弥生 -- 2014-01-30 14:08:40
  • 2-4-D S 高雄 -- 2014-01-28 03:42:24
  • 2-4-F A 木曽 -- 2014-01-27 19:09:33
  • 2-4-F 完S 扶桑 -- 2014-01-25 20:49:46
  • 2‐4‐Z S雪風 -- 2014-01-24 00:05:47
  • 2-4-z S朝潮 -- 2014-01-23 02:23:42
  • 2‐4‐F S島風 -- 2014-01-23 01:12:41
  • 2-4-J S 飛鷹 -- 2014-01-21 22:35:17
  • 2-4-K A 隼鷹 -- 2014-01-21 22:32:13
  • 2-4Z S 加賀 -- 2014-01-21 03:33:42
  • 2-4-I 完S 黒潮 -- 2014-01-19 22:50:28
  • 2-4-I 黒潮 -- 2014-01-19 22:49:44
  • 2-4-F 完S 島風 -- 2014-01-17 22:10:16
  • 2-4-A 妙高 -- 2014-01-16 16:43:24
  • 2-4-A S 島風 -- 2014-01-16 08:05:40
  • 2-4-J S 最上 -- 2014-01-15 23:18:06
  • 2-4-A S 島風 -- 2014-01-15 03:47:20
  • 2-4-J A 島風 -- 2014-01-15 00:18:25
  • 2-4-B S 由良 -- 2014-01-14 12:27:18
  • 2-4-G A 那珂 -- 2014-01-13 23:23:24
  • 2-4-Z A 鳥海 -- 2014-01-11 14:29:17
  • 2-4-B S 島風 -- 2014-01-10 21:48:02
  • 2-4-Z A伊勢 -- 2014-01-05 02:55:44
  • 2-4-A S 大井 -- 2014-01-04 22:49:42
  • 2-4-K 名取 -- 2014-01-03 13:13:49
  • 2-4-Z S 大潮 -- 2013-12-28 17:26:07
  • 2-4-F B 荒潮 -- 2013-12-25 16:15:01
  • 2-4-Z A 金剛 -- 2013-12-24 14:12:20
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-12-23 11:46:03
  • ↑間違えた -- 2013-12-20 15:03:09
  • 2-4-Z S 伊-168 -- 2013-12-20 15:00:46
  • 2-4-F S愛宕 -- 2013-12-18 22:50:56
  • 2-4-J S 五十鈴 -- 2013-12-18 20:24:26
  • 2-4-K S 満潮 -- 2013-12-18 19:48:23
  • 2-4-C S 天龍 -- 2013-12-14 02:09:09
  • 2-4 C S 木曾 -- 2013-12-13 05:41:23
  • 2-4 B S 山城 -- 2013-12-12 21:15:53
  • 2-4-C S 陽炎 -- 2013-12-12 20:14:50
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-12-11 21:38:33
  • 2-4-D S 木曾 -- 2013-12-08 19:25:47
  • 2-4-B S 朝潮 -- 2013-12-08 19:22:26
  • 2-4 A S 大井 -- 2013-12-08 15:35:24
  • 2-4-Z A 雪風 -- 2013-12-06 23:39:08
  • 2-4 -- 2013-12-06 18:50:23
  • 2-4-H S 吹雪 -- 2013-12-06 01:41:47
  • 2-4 J S 鳥海 -- 2013-12-05 13:21:30
  • 2-4 A S -- 2013-12-03 23:19:44
  • 2-4-Z S 夕雲 -- 2013-12-02 20:34:14
  • 2-4-B S 島風 -- 2013-11-30 16:13:11
  • 2-4-G S大井 -- 2013-11-28 02:06:56
  • 2-4-B S 扶桑 -- 2013-11-28 00:55:58
  • 2-4 A S 島風 -- 2013-11-27 07:49:50
  • 2-4-F S 吹雪 -- 2013-11-27 00:49:39
  • 2-4-F 羽黒 -- 2013-11-25 20:45:35
  • 2-4-Z S 雪風 -- 2013-11-25 20:37:39
  • 2-4 K S 日向 -- 2013-11-24 17:09:47
  • 2-4-Z A 霧島 -- 2013-11-24 07:41:27
  • 2-4-G S龍驤 -- 2013-11-24 00:45:34
  • 2-4-Z S 霧島 -- 2013-11-23 18:19:52
  • 2-4 A S 島風 -- 2013-11-22 18:48:27
  • 2-4B S 隼鷹 -- 2013-11-22 14:55:07
  • 2-4D S鳥海 -- 2013-11-21 13:27:19
  • 2-4-F S 島風 -- 2013-11-20 20:48:56
  • 2‐4B S 五十鈴 -- 2013-11-20 02:55:50
  • 2-4D A深雪 -- 2013-11-18 22:33:57
  • 2-4-A S 愛宕 -- 2013-11-17 16:49:15
  • 2-4-A 完S 最上 -- 2013-11-17 04:38:27
  • 2-4-H S 木曾 -- 2013-11-17 01:55:08
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-11-17 01:36:31
  • 2-4-F S 島風 -- 2013-11-16 17:21:11
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-11-13 22:45:27
  • 2-4-K S 加古 -- 2013-11-11 11:47:15
  • 2-4-J S 不知火 -- 2013-11-10 17:54:20
  • 1-4-A S 摩耶 -- 2013-11-07 23:01:08
  • 2-4-K S 満潮 -- 2013-11-07 09:54:22
  • 2-4-A S 大井 -- 2013-11-07 01:30:58
  • 2-4-E S 陽炎 -- 2013-11-06 14:43:54
  • 2-4-1 S 島風 -- 2013-11-06 03:56:40
  • 2-4-1 S 伊勢 -- 2013-11-05 00:46:07
  • 2-4-1 S 日向 -- 2013-11-04 01:16:23
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-11-02 19:49:37
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-11-01 00:44:00
  • 2-4-1 S 山城 -- 2013-10-31 09:26:37
  • 2-4-1 S 山城 -- 2013-10-31 09:26:22
  • 2-4-1 S 島風 -- 2013-10-31 03:38:56
  • 2-4-1 S 飛鷹 -- 2013-10-31 02:34:16
  • 2-4-1 S 山城 -- 2013-10-31 02:02:53
  • 2-4-k羽黑 -- 2013-10-30 23:27:11
  • 2-4-I S 千代田 -- 2013-10-30 20:41:25
  • 2-4-Z A 金剛 -- 2013-10-30 01:46:43
  • 2-4-C S 陽炎 -- 2013-10-28 23:42:32
  • 2-4-A S 朝潮 -- 2013-10-28 23:41:31
  • 2-4-F S 筑摩 -- 2013-10-28 03:55:58
  • 2-4-Z A 日向 -- 2013-10-27 18:51:21
  • 2-4-J S 龍田 -- 2013-10-27 17:54:31
  • 2-4-G S 那智 -- 2013-10-26 20:59:01
  • 2-4-F S 加古 -- 2013-10-26 20:56:48
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-10-26 01:12:49
  • 2-4-Z A 天龍 -- 2013-10-25 21:31:44
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-10-25 13:40:17
  • 2-4-F S五十鈴 -- 2013-10-25 12:20:06
  • 2-4-Z A 愛宕 -- 2013-10-24 23:30:11
  • 2-4-A S 川内 -- 2013-10-23 21:19:42
  • 2-4-D S 鳥海 -- 2013-10-23 20:43:31
  • 2-4-B A 川内 -- 2013-10-23 20:39:29
  • 2-4-F A 黒潮 -- 2013-10-23 19:02:45
  • 2-4-C S 多摩 -- 2013-10-23 18:51:06
  • 2-4-G S 満潮 -- 2013-10-23 17:08:35
  • 2-4-A A 島風 -- 2013-10-23 01:16:29
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-10-22 18:13:39
  • 2-4-D S 千代田 -- 2013-10-22 06:48:28
  • 2-4-I S 神通 -- 2013-10-21 00:23:54
  • 2-4-Z S 天龍 -- 2013-10-20 23:48:04
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-10-20 21:35:29
  • 2-4-Z S 陸奥 -- 2013-10-20 10:10:29
  • 2-4-F A 多摩 -- 2013-10-19 17:17:46
  • 2-4-G S 満潮 -- 2013-10-19 11:45:29
  • 2-4-J S 山城 -- 2013-10-18 10:43:31
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-10-18 02:30:33
  • 2-4-Z S 大井 -- 2013-10-17 15:20:00
  • 2-4-Z A 天龍 -- 2013-10-16 19:51:11
  • 2-4-J S 利根 -- 2013-10-15 20:06:30
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-10-15 18:31:22
  • 2-4-A S 大井 -- 2013-10-15 17:34:45
  • 2-4-Z A雪風 -- 2013-10-15 15:51:07
  • 2-4-J S 磯波 -- 2013-10-15 02:38:03
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-10-14 21:25:48
  • 2-4-C SS 五十鈴 -- 2013-10-14 18:59:19
  • 2-4-K B 日向 -- 2013-10-13 19:40:21
  • 2-4-H S 初雪 -- 2013-10-13 16:53:08
  • 2-4-D S 祥鳳 -- 2013-10-13 13:09:00
  • 2-4-G B 島風 -- 2013-10-12 11:37:05
  • 一つ上はの足柄はJ地点でした。 -- 2013-10-11 16:54:01
  • 2-4-F S 足柄 -- 2013-10-11 16:50:16
  • 2-4-F S 鳥海 -- 2013-10-11 16:47:46
  • 2-4-F S 多摩 -- 2013-10-11 16:19:22
  • 2-4-Z S 朝潮 -- 2013-10-11 00:43:59
  • 2-4 J S 大井 -- 2013-10-10 22:25:52
  • 2-4 K 加古 -- 2013-10-10 21:28:18
  • 2-4-Z S 雪風 -- 2013-10-10 18:24:53
  • 2-4 J S 伊勢 -- 2013-10-10 15:56:48
  • 2-4-1 S 那珂 -- 2013-10-09 23:55:12
  • 2-4-I A 那珂 -- 2013-10-09 21:41:10
  • 2-4-G S 山城 -- 2013-10-08 22:35:27
  • 2-4-F S 陽炎 -- 2013-10-08 22:32:41
  • 2-4-C S 満潮 -- 2013-10-08 20:35:36
  • 2-4 E 山城 -- 2013-10-08 18:53:03
  • 2-4-F S 千歳 -- 2013-10-08 11:02:05
  • 2-4-I S 島風 -- 2013-10-07 20:40:47
  • 2-4-Z A 雪風 -- 2013-10-07 17:55:33
  • 2-4-A A 島風 -- 2013-10-07 16:59:22
  • 2-4-B S 満潮 -- 2013-10-07 09:33:35
  • 2-4-I A 島風 -- 2013-10-07 08:52:17
  • 2-4-I S 島風 -- 2013-10-06 19:59:10
  • 2-4-Z A 比叡 -- 2013-10-06 08:11:36
  • 2-4-J S 初雪 -- 2013-10-06 01:23:58
  • 2-4-Z A 羽黒 -- 2013-10-06 01:01:58
  • 2-4-Z A 山城 -- 2013-10-06 00:24:41
  • 2-4-E S 伊勢(D->Eでの空母部隊) -- 2013-10-05 21:14:03
  • 2-4-I S 最上↑2の2-4-I最上ドロップを訂正 -- 2013-10-05 21:12:20
  • 2-4-I 最上 -- 2013-10-05 21:06:25
  • 2-4-J A 筑摩 -- 2013-10-05 18:37:15
  • 2-4-F S 島風 -- 2013-10-05 17:10:26
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-10-04 22:03:16
  • 2-4-A B 島風 -- 2013-10-04 20:27:35
  • 2-4-C S 龍田 -- 2013-10-04 07:53:35
  • 2-4-K S 黒潮 -- 2013-10-03 23:45:16
  • 2-4-B S 陽炎 -- 2013-10-03 11:35:14
  • 2-4H A 敷波 -- 2013-10-02 23:20:36
  • 2-4-B S 荒潮 -- 2013-10-02 19:15:58
  • 2-4-A S 島風 -- 2013-10-02 08:40:00
  • 2-4-Z S 大潮 -- 2013-10-02 05:01:55
  • 2-4-Z S 榛名 -- 2013-10-01 23:49:46
  • 2-4-G S 高雄 -- 2013-10-01 13:45:47
  • 2-4-G S 足柄 -- 2013-10-01 11:28:57
  • 2-4-C 初雪 -- 2013-10-01 08:51:21
  • 2-4-H A 妙高 -- 2013-09-30 17:19:53
  • 2-4-H S 荒潮 -- 2013-09-30 00:52:38
  • 2-4-A S 龍驤 -- 2013-09-30 00:46:31
  • 2-4-Z A 隼鷹 -- 2013-09-29 16:09:07
  • 2-4-Z/A 大潮 -- 2013-09-29 15:27:22
  • 2-4-C A 伊勢 -- 2013-09-29 14:45:45
  • 2-4-B S 木曾 -- 2013-09-28 21:53:44
  • 2-4-F/S/島風 -- 2013-09-28 21:49:27
  • 2-4-C/S/天龍 -- 2013-09-28 17:55:48
  • 2-4-E/S/島風 -- 2013-09-28 16:25:25
  • 2-4-Z/A/霧島 -- 2013-09-27 21:36:50
  • 2-4-J/A/島風 -- 2013-09-27 13:47:16
  • 2-4-K/A/島風 -- 2013-09-27 13:43:45
  • 2-4-J/S龍田 -- 2013-09-26 23:19:16
  • 2-4-A/S/日向 -- 2013-09-26 16:20:48
  • 2-4-A/B/大井 -- 2013-09-26 13:21:52
  • 2-4-K/S/大井 -- 2013-09-26 04:04:24
  • 2-4-A/S/島風 -- 2013-09-26 04:03:35
2013-09-24 23:51:34まで更新

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2016年03月06日 20:58