コメント_ドロップ報告3-4

  • 3-4 Z A 初风 -- 2014-09-20 23:36:51
  • 3-4 D S 伊168 -- 2014-07-10 13:48:45
  • 3-4 Z S 大鯨 -- 2014-06-11 19:44:36
  • 3-4 C S 加賀 -- 2014-06-07 12:26:07
  • 3-4 Z S 初風 -- 2014-06-07 01:51:39
  • 3-4 A S 羽黒 -- 2014-06-06 00:47:54
  • 3-4 Z S 扶桑 -- 2014-06-03 15:12:06
  • 3-4 H S 龍驤 -- 2014-06-03 13:23:20
  • 3-4 I S 大井 -- 2014-05-23 08:03:51
  • 3-4 Z S RJ -- 2014-05-19 22:23:14
  • 3-4 Z A 飛鷹 -- 2014-05-10 01:53:52
  • 3-4 Z S 初風 -- 2014-04-22 20:52:35
  • 3-4 E S 加賀 -- 2014-04-21 18:27:49
  • 3-4 Z S 初風 -- 2014-04-20 16:17:00
  • 3-4 E S 金剛 -- 2014-04-17 19:15:56
  • 3-4-GA深雪 -- 2014-04-07 16:34:46
  • 3‐4‐GS扶桑 -- 2014-04-07 16:12:30
  • 3-4-C S 千代田 -- 2014-04-07 16:08:40
  • 3-4-C S 黒潮 -- 2014-04-06 20:33:25
  • 3-4-D S 利根 -- 2014-04-06 20:31:20
  • 3-4-F S 比叡 -- 2014-04-06 20:13:17
  • 3-4-B S 蒼龍 -- 2014-04-06 20:10:57
  • 3-4 Z S 初風 -- 2014-04-03 01:19:55
  • 3-4 B S 高雄 -- 2014-04-02 23:02:50
  • 3-4 B S 千歳 -- 2014-03-31 01:05:30
  • 3-4 Z S 初風 -- 2014-03-30 15:41:15
  • 3-4-Z A 妙高 -- 2014-03-29 09:52:04
  • 3-4-I S 那智 -- 2014-03-28 23:10:37
  • ↑S勝利です -- 2014-03-27 18:47:34
  • 3-4 F 大井 -- 2014-03-27 18:46:59
  • 3-4 B S 金剛 -- 2014-03-27 18:46:25
  • 3-4 A S 大井 -- 2014-03-27 18:45:24
  • 3-4-D S 愛宕 -- 2014-03-26 20:28:37
  • 3-4 C A 羽黒 -- 2014-03-26 11:53:01
  • 3-4-I S 龍田 -- 2014-03-23 21:02:58
  • 3-4-Z S 卯月 -- 2014-03-22 22:34:42
  • 3-4-Is大井 -- 2014-03-20 22:30:51
  • 3-4-H S 足柄 -- 2014-03-19 14:15:45
  • 3-4-E S 加賀 -- 2014-03-19 14:09:52
  • 3-4-D S 利根 -- 2014-03-19 09:47:23
  • 3-4-A S 霧島 -- 2014-03-17 16:09:44
  • 3-4-C S 北上 -- 2014-03-15 15:34:24
  • 3-4C S 島風 -- 2014-03-15 01:39:49
  • 3-4-A S 愛宕 -- 2014-03-07 07:14:45
  • 3-4-D S 不知火 -- 2014-03-07 01:59:42
  • 3-4-G S 陽炎 -- 2014-03-07 00:33:15
  • 3-4-E S 加賀 -- 2014-03-07 00:32:04
  • 3-4-AA由良 -- 2014-03-06 23:16:03
  • 3-4-A S 高雄 -- 2014-03-06 23:07:59
  • 3-4-A S 那智 -- 2014-03-06 13:52:19
  • 3-4-A S 天龍 -- 2014-03-02 20:36:00
  • 3-4-G S 鳥海 -- 2014-02-28 21:15:58
  • 3-4-D S 羽黒 -- 2014-02-28 21:09:46
  • 3-4-D S 加賀 -- 2014-02-28 01:43:13
  • 3-4-Z S 卯月 -- 2014-02-27 10:19:42
  • 3-4-D S 島風 -- 2014-02-24 01:34:59
  • 3-4-G S 金剛 -- 2014-02-23 22:18:13
  • 3-4-E A 千歳 -- 2014-02-23 10:32:17
  • 3-4-Z S 初風 -- 2014-02-22 23:40:44
  • 3-4-A S 祥鳳 -- 2014-02-22 23:22:00
  • 3-4-Z S 雪風 -- 2014-02-19 20:00:57
  • 3-4-D S 加賀 -- 2014-02-18 00:18:11
  • 3-4-G S 北上 -- 2014-02-15 21:54:30
  • 3-4-C S 足柄 -- 2014-02-15 21:53:50
  • 3-4-D S 翔鳳 -- 2014-02-15 21:50:44
  • 3-4-Z A 伊勢 -- 2014-02-15 19:51:52
  • 3-4-E S 島風 -- 2014-02-15 19:47:12
  • 3-4-G S 羽黒 -- 2014-02-15 05:37:22
  • 3-4-I S 蒼龍 -- 2014-02-15 03:19:41
  • 3-4-F S 加賀 -- 2014-02-14 01:12:52
  • 3-4-Z S 加賀 -- 2014-02-14 01:10:39
  • 3‐4‐A S 千歳 -- 2014-02-13 21:15:15
  • 3-4-F S 蒼龍 -- 2014-02-13 14:30:08
  • 3-4-A S 愛宕 -- 2014-02-13 14:24:50
  • 3-4-C 利根 -- 2014-02-11 09:12:21
  • 3-4-D 天龍 -- 2014-02-11 09:12:01
  • 3-4-Z B 高雄 -- 2014-02-11 00:12:45
  • 3-4-E S 霧島 -- 2014-02-09 02:03:15
  • 3-4-Z S 扶桑 -- 2014-02-06 19:03:21
  • 3-4 D 金剛 -- 2014-02-05 22:59:32
  • 3−4−Z A 初風 -- 2014-02-04 22:30:08
  • 3-4-F S 大井 -- 2014-02-04 11:10:56
  • 3-4-Z S 卯月 -- 2014-02-02 17:03:27
  • 3-4-I S 足柄 -- 2014-02-02 15:54:12
  • 3-4-C S 敷波 -- 2014-02-02 14:28:51
  • 3-4-C S 不知火 -- 2014-02-02 12:55:20
  • 3-4-Z S 妙高 -- 2014-02-02 11:01:24
  • 3-4-I S 榛名 -- 2014-02-02 00:41:52
  • 3-4-Z S 卯月 -- 2014-01-31 23:09:45
  • ↑訂正3-4です -- 2014-01-31 20:47:52
  • 3-3-Z S 卯月 -- 2014-01-31 20:47:28
  • 3-4-ボス A 初風(潜水艦×6でも達成可) -- 2014-01-31 18:44:49
  • 3-4Z 完勝 榛名 -- 2014-01-31 01:14:13
  • 3-4-I A 筑摩 -- 2014-01-28 17:55:14
  • 3-4AS木曾 -- 2014-01-27 13:10:20
  • 3-4-E S 加賀 -- 2014-01-27 02:42:57
  • 3-4-D S 鳥海 -- 2014-01-26 23:35:21
  • 3-4-C S 隼鷹 -- 2014-01-26 23:30:47
  • 3-4-C S 加賀 -- 2014-01-25 23:09:26
  • 3-4-G S 妙高 -- 2014-01-25 23:07:22
  • 3-4-G S 加賀 -- 2014-01-22 23:30:54
  • 3-4-A S 祥鳳 -- 2014-01-22 20:14:59
  • 3-4-A S 山城 -- 2014-01-22 20:11:55
  • 3-4-A S 霧島 -- 2014-01-22 19:54:32
  • 3-4-E S 陸奥 -- 2014-01-22 00:02:28
  • 3-4-A S 愛宕 -- 2014-01-21 21:52:10
  • 3-4-C S 大井 -- 2014-01-18 00:27:34
  • 3-4-A S 最上 -- 2014-01-18 00:26:03
  • 3-4-D S 那智 -- 2014-01-18 00:20:43
  • 3-4-E A 磯波 -- 2014-01-18 00:16:27
  • 3-4-B S 那智 -- 2014-01-18 00:03:58
  • 3-4-G A 黒潮 -- 2014-01-17 23:57:14
  • 3-4-A S 羽黒 -- 2014-01-17 23:55:24
  • 3-4-I S 高雄 -- 2014-01-17 17:21:38
  • 3-4-E S 蒼龍 -- 2014-01-16 23:57:16
  • 3-4-C S 大井 -- 2014-01-15 23:03:45
  • 3-4-Z S 初風 -- 2014-01-14 16:57:01
  • 3-4-A S 龍驤 -- 2014-01-12 09:29:53
  • 3-4-Z S 雪風 -- 2014-01-12 03:22:35
  • 3-4-D S 加賀 -- 2014-01-11 18:13:14
  • 3-4-E S 妙高 -- 2014-01-11 15:27:43
  • 3-4-C S 加賀 -- 2014-01-11 11:22:19
  • 3-4-G S 龍驤 -- 2014-01-10 14:11:49
  • 3-4-E S 陽炎 -- 2014-01-10 14:08:41
  • 3-4-B S 愛宕 -- 2014-01-10 00:29:19
  • 3-4-A S 足柄 -- 2014-01-10 00:25:40
  • 3-4-D S 祥鳳 -- 2014-01-09 22:41:35
  • 3-4-G S 扶桑 -- 2014-01-07 09:12:06
  • 3-4-G S 龍驤 -- 2014-01-07 09:05:30
  • 3-4 A S 扶桑 -- 2014-01-06 13:33:48
  • 3-4 I 加賀 -- 2014-01-05 22:12:48
  • 3-4-H S 龍田 -- 2014-01-03 14:33:34
  • 3-4G S 陸奥 -- 2014-01-03 09:32:44
  • 3-4-D S 島風 -- 2014-01-02 01:20:20
  • 3-4 Z B 比叡 -- 2013-12-31 10:03:21
  • 3-4 D S 黒潮 -- 2013-12-31 01:20:44
  • 3-4 A S 高雄 -- 2013-12-31 01:09:07
  • 3-4G S 加賀 -- 2013-12-30 03:37:32
  • 3-4-G A 飛鷹 -- 2013-12-29 22:53:40
  • 3-4 Z S 初風 -- 2013-12-23 10:49:18
  • 3-4-D S 扶桑 -- 2013-12-23 00:29:43
  • 3-4Z 飛鷹 -- 2013-12-22 15:28:22
  • 3-4-E S 足柄 -- 2013-12-21 18:38:00
  • 3-4 I A 羽黒 -- 2013-12-21 06:53:39
  • 3-4 D S 龍驤 -- 2013-12-21 06:48:27
  • 3-4-D 摩耶 -- 2013-12-18 21:58:20
  • 3-4H S 北上 -- 2013-12-17 20:32:51
  • 3-4-Z S 伊勢 -- 2013-12-17 17:48:35
  • 3-4 I S 陽炎 -- 2013-12-17 13:35:10
  • 3-4 D S 島風 -- 2013-12-17 06:32:27
  • 3-4-Z S ゴーヤ -- 2013-12-17 06:20:50
  • 3-4-E S 黒潮 -- 2013-12-16 00:04:31
  • 3-4-A S 霧島 -- 2013-12-14 21:07:41
  • 3-4 A S 高雄 -- 2013-12-10 15:20:12
  • 3-4-Z S -- 2013-12-09 20:56:51
  • 3-4-G S 不知火 -- 2013-12-09 19:54:30
  • 3-4-E S 摩耶 -- 2013-12-09 19:52:24
  • 3-4-E S 祥鳳 -- 2013-12-09 19:22:57
  • 3-4-I S 鳥海 -- 2013-12-09 17:30:51
  • 3-4 D S 加賀 -- 2013-12-09 11:33:33
  • 3-4 E S 加賀 -- 2013-12-08 22:32:01
  • 3-4-D S 足柄 -- 2013-12-08 22:00:05
  • 3-4-D S 不知火 -- 2013-12-08 21:42:27
  • 3-4 Z A 初風 -- 2013-12-07 22:50:34
  • 3-4HS蒼龍 -- 2013-12-07 20:11:30
  • 3-4-E A 足柄 -- 2013-12-07 19:33:07
  • 3-4-A A 多摩 -- 2013-12-07 14:54:07
  • 3-4-B S 鳥海 -- 2013-12-06 12:41:19
  • 3-4-A S 扶桑 -- 2013-12-06 12:39:41
  • 3-4-H S 北上 -- 2013-12-05 20:21:08
  • 3-4-C S 黒潮 -- 2013-12-05 17:29:34
  • 3-4-E S 羽黒 -- 2013-12-04 23:15:37
  • 3-4-D S 霧島 -- 2013-12-04 23:05:08
  • 3-4-H S 島風 -- 2013-12-04 18:00:05
  • 3-4-C A神通 -- 2013-12-03 19:11:23
  • 3-4-A S 足柄 -- 2013-12-03 04:13:49
  • 3-4-D S 加賀 -- 2013-12-02 21:05:43
  • 3-4-C A 荒潮 -- 2013-12-01 12:52:37
  • 3-4-A S 天龍 -- 2013-12-01 12:51:27
  • 3-4-I S 不知火 -- 2013-11-30 17:23:33
  • 3-4-G S 足柄 -- 2013-11-30 15:02:56
  • 3-4-E S 最上 -- 2013-11-30 12:16:51
  • 3-4-E S 那智 -- 2013-11-30 03:13:58
  • 3-4-I S 足柄 -- 2013-11-29 23:45:52
  • 3-4-Z A 飛鷹 -- 2013-11-29 08:37:59
  • 3-4-D S 千代田 -- 2013-11-29 00:55:29
  • 3-4-Z S 祥鳳 -- 2013-11-28 08:12:38
  • 3-4-C S 加賀 -- 2013-11-28 01:07:58
  • 3-4-G S 陸奥 -- 2013-11-27 23:48:07
  • 3-4-C S 加賀 -- 2013-11-27 02:07:07
  • 3-4-D S 加賀 -- 2013-11-26 02:11:05
  • 3-4-Z A 霧島 -- 2013-11-24 21:48:47
  • 3-4-G S 高雄 -- 2013-11-24 21:13:33
  • 3-4-C S 摩耶 -- 2013-11-24 20:48:23
  • 3-4-A S 山城 -- 2013-11-22 23:37:31
  • 3-4D龍驤 -- 2013-11-22 20:07:02
  • 3-4-D S 鳥海 -- 2013-11-21 22:43:05
  • 3-4-Z S ゴーヤ -- 2013-11-20 02:57:36
  • 3-4-D S 大井 -- 2013-11-16 00:19:30
  • 3-4-D S 霧島 -- 2013-11-14 14:31:16
  • 3-4-D S 高雄 -- 2013-11-14 14:26:46
  • 3-4-A S 羽黒 -- 2013-11-14 14:23:56
  • 3-4-C S 那智 -- 2013-11-13 20:32:54
  • 3-4-D S 北上 -- 2013-11-13 20:30:58
  • 3-4-G A 摩耶 -- 2013-11-13 20:18:25
  • 3-4-C S 利根 -- 2013-11-13 20:13:29
  • 3-4-G S 高雄 -- 2013-11-13 20:10:51
  • 3-4-E S 天龍 -- 2013-11-13 20:04:57
  • 3-4-D S 愛宕 -- 2013-11-13 20:02:49
  • 3-4-Z A 初風 -- 2013-11-11 19:23:44
  • 3-4-E 五十鈴 -- 2013-11-11 17:00:55
  • 3-4-D S 大井 -- 2013-11-09 18:35:54
  • 3-4-E A 妙高 -- 2013-11-06 16:03:39
  • 3-4-C S 利根 -- 2013-10-31 19:21:01
  • 3-4-A S 榛名 -- 2013-10-31 19:18:17
  • 3-4-E S 島風 -- 2013-10-30 22:43:45
  • 3-4-A S 伊勢 -- 2013-10-29 00:10:43
  • 3-4-D S 飛鷹 -- 2013-10-27 21:25:28
  • 3-4-C S 敷波 -- 2013-10-27 14:02:04
  • 3-4-G A 鳥海 -- 2013-10-27 01:34:47
  • 3-4-D S 千歳 -- 2013-10-26 23:26:26
  • 3-4-C A 大潮 -- 2013-10-26 21:26:41
  • 3-4-D S 霧島 -- 2013-10-26 21:16:29
  • 3-4-G S 陽炎 -- 2013-10-26 21:16:10
  • 3-4-C S 羽黒 -- 2013-10-26 21:04:32
  • 3-4-A S 那智 -- 2013-10-26 21:00:51
  • 3-4-E A 摩耶 -- 2013-10-26 20:15:19
  • 3-4-D S 鳥海 -- 2013-10-26 20:09:45
  • 3-4-B S 利根 -- 2013-10-26 20:01:21
  • 3-4-A S 愛宕 -- 2013-10-26 19:58:06
  • 3-4-G S -- 2013-10-26 16:02:44
  • 3-4-E S 加賀 -- 2013-10-26 13:38:35
  • 3-4-B A 朝潮 -- 2013-10-25 22:11:48
  • 3-4-I S 伊勢 -- 2013-10-25 12:55:08
  • 3-4-H S 蒼龍 -- 2013-10-25 00:40:43
  • 3-4-E S 龍田 -- 2013-10-24 20:21:39
  • 3-4-D A神通 -- 2013-10-24 14:40:54
  • 3-4-D 完S 島風 -- 2013-10-24 02:54:09
  • 3-4-I S 金剛 -- 2013-10-24 00:35:28
  • 3-4-B S 島風 -- 2013-10-22 22:13:25
  • 3-4-Z S 最上 -- 2013-10-21 22:28:03
  • 3-4-E S 比叡 -- 2013-10-21 22:03:08
  • 3-4-G B 陸奥 -- 2013-10-21 18:29:00
  • 3-4-A S 榛名 -- 2013-10-20 15:11:41
  • 3-4-D 完S 大井 -- 2013-10-20 13:57:10
  • 3-4-E S 木曾 -- 2013-10-19 22:18:07
  • 3-4-Z A 衣笠 -- 2013-10-19 21:41:07
  • 3-4-I S 木曾 -- 2013-10-19 13:40:55
  • 3-4-E S 千代田 -- 2013-10-19 02:26:49
  • 3-4-D S 千代田 -- 2013-10-19 02:24:44
  • 3-4-Z B 愛宕 -- 2013-10-17 22:05:03
  • 3-4-E S 飛龍 -- 2013-10-17 11:53:13
  • 3-4-G A 加賀 -- 2013-10-17 09:23:14
  • 3-4-I S 蒼龍 -- 2013-10-17 05:51:47
  • 3-4-A S 島風 -- 2013-10-16 22:58:38
  • 3-4-D S 高雄 -- 2013-10-16 21:02:21
  • 3-4-G S 島風 -- 2013-10-15 21:36:46
  • 3-4-C A 神通 -- 2013-10-15 08:29:16
  • 3-4-C B 金剛 -- 2013-10-14 09:05:05
  • 3-4-D S 霰 -- 2013-10-14 08:57:26
  • 3-4-E S 蒼龍 -- 2013-10-14 06:21:20
  • 3-4-B B 綾波 -- 2013-10-13 23:19:18
  • 3-4-A S 大井 -- 2013-10-13 23:16:13
  • 3-4-E S 不知火 -- 2013-10-13 22:28:38
  • 3-4-E A 陸奥 -- 2013-10-13 15:41:39
  • 3-4-D S 陸奥 -- 2013-10-13 11:32:50
  • 3-4-A S 陸奥 -- 2013-10-13 11:14:13
  • 3-4-E G 陸奥 -- 2013-10-13 09:53:28
  • 3-4-E S 大潮 -- 2013-10-13 09:26:48
  • 3-4-E S 島風 -- 2013-10-13 06:51:15
  • 3-4-C S 愛宕 -- 2013-10-12 18:42:52
  • 3-4-C S 千歳 -- 2013-10-12 18:17:42
  • 3-4-B S 龍驤 -- 2013-10-12 17:47:22
  • 3-4-A A 最上 -- 2013-10-12 17:43:35
  • 3-4-Z S 伊58 -- 2013-10-12 14:28:10
  • 3-4-G A 由良 -- 2013-10-12 09:56:43
  • 3-4-E S 飛龍 -- 2013-10-12 07:01:51
  • 3-4-E A 榛名 -- 2013-10-11 21:06:38
  • 3-4-D S 比叡 -- 2013-10-11 20:15:42
  • 3-4-I S 山城 -- 2013-10-11 18:27:21
  • 3-4-Z S 扶桑 -- 2013-10-11 12:27:37
  • 3-4-Z 昼A 初風 単縦のやつ -- 2013-10-10 23:20:45
  • 3-4 -- 2013-10-10 23:18:07
  • 3-4-I B 飛龍 -- 2013-10-10 20:24:20
  • 3-4-E S 島風 -- 2013-10-10 12:56:47
  • 龍田さんを駆逐艦にいれるのやめてあげて! -- 2013-10-10 11:08:52
  • 3-4-Z S 川内 -- 2013-10-10 03:23:23
  • 3-4-D S 多摩 -- 2013-10-10 02:40:54
  • 3-4-E S 足柄 -- 2013-10-10 00:50:25
  • 3-4-E S 筑摩 -- 2013-10-10 00:30:22
  • 3-4-E A 陸奥 -- 2013-10-09 22:17:16
  • 3-4-E B 加賀  -- 2013-10-09 18:13:20
  • 3-4-D S 加賀 -- 2013-10-09 00:19:52
  • 3-4-D S 山城 -- 2013-10-08 22:10:05
  • 3-4-A S 敷波 -- 2013-10-07 19:05:27
  • 3-4-D A 千歳 -- 2013-10-07 16:26:08
  • 3-4-Z A 高雄 -- 2013-10-07 15:56:03
  • 3-4-D S 加賀 -- 2013-10-07 15:44:47
  • ドッロプ -- 2013-10-07 11:39:12
  • 3-4-A S 愛宕 -- 2013-10-07 01:32:42
  • 3-4-G S利根 -- 2013-10-07 00:02:56
  • 3-4-D S 高雄 -- 2013-10-06 22:51:50
  • 3-4-A S 鳥海 -- 2013-10-06 18:27:02
  • 3-4-G A 扶桑 -- 2013-10-06 18:22:19
  • 3-4-D S 球磨 -- 2013-10-06 14:49:54
  • 3-4-E S 扶桑 -- 2013-10-06 09:33:16
  • 3-4-A S 朝潮 -- 2013-10-06 09:28:24
  • ↓ミス3-4-Z S 陸奥です -- 2013-10-05 22:40:52
  • 3-3-Z S 陸奥 -- 2013-10-05 22:37:18
  • 3-4-E S 飛龍 -- 2013-10-05 20:53:46
  • 3-4-E S 陸奥 -- 2013-10-05 20:37:08
  • 3-4-Z A E58 -- 2013-10-05 19:25:54
  • 3-4-D S足柄 -- 2013-10-05 18:16:19
  • 3-4-A S 島風 -- 2013-10-05 00:45:48
  • 3-4-E A 榛名 -- 2013-10-04 22:23:19
  • 3-4-A S 日向 -- 2013-10-04 21:19:17
  • 3-4-A S 那珂 -- 2013-10-04 07:12:56
  • 3-4-E S 島風 -- 2013-10-04 02:28:35
  • 3-4-E S 龍田 -- 2013-10-03 23:55:17
  • 3-4-F A 飛龍 -- 2013-10-03 23:38:53
  • 3-4-E S 千代田 -- 2013-10-03 22:41:58
  • 3-4-E S 綾波 -- 2013-10-03 21:05:49
  • 3-4-E A 飛鷹 -- 2013-10-03 03:36:02
  • 3-4-D S 千代田 -- 2013-10-03 03:31:51
  • 3-4-E S 金剛 -- 2013-10-02 21:56:33
  • 3-4-C S 陸奥 -- 2013-10-02 21:29:42
  • 3-4-D S 千代田 -- 2013-10-02 21:26:02
  • 3-4-G S 榛名 -- 2013-10-02 16:57:15
  • 3-4-E A 飛龍 -- 2013-10-02 13:35:56
  • 3-4-D S 陸奥 -- 2013-10-02 07:39:43
  • 3-4-E A 陸奥 -- 2013-10-02 01:26:00
  • 3-4-E S 祥鳳 -- 2013-10-01 19:37:32
  • 3-4-D S 那智 -- 2013-10-01 19:28:48
  • 3-4-A S 祥鳳 -- 2013-10-01 12:40:11
  • 3-4-G A 陸奥 -- 2013-10-01 06:17:47
  • 3-3-D S 鳥海 -- 2013-10-01 01:10:39
  • 3-4-E S 加賀 -- 2013-09-30 23:49:29
  • 3-4-Z A 陸奥 -- 2013-09-30 23:14:23
  • 長門 -- 2013-09-30 22:29:21
  • 3-4-E S 金剛 -- 2013-09-30 18:34:52
  • 3-4-I A 飛龍 -- 2013-09-30 18:21:48
  • 3-4-C S 神通 -- 2013-09-30 03:10:08
  • 3-4-A S 叢雲 -- 2013-09-30 03:06:55
  • 3-4-E S 摩耶 -- 2013-09-30 02:51:42
  • 3-4-A S 高雄 -- 2013-09-30 02:39:57
  • 3-4-E A 霧島 -- 2013-09-30 02:36:08
  • 3-4-Z A 比叡 -- 2013-09-30 02:24:45
  • 3-4-G A 那智 -- 2013-09-30 02:20:47
  • 3-4-E A 深雪 -- 2013-09-30 02:17:42
  • 3-4-C S 比叡 -- 2013-09-30 01:59:54
  • 3-4-A S 敷波 -- 2013-09-30 01:56:17
  • 3-4-G A 足柄 -- 2013-09-30 01:43:31
  • 3-4-C S 陽炎 -- 2013-09-30 01:40:42
  • 3-4-A S 朝潮 -- 2013-09-30 01:36:58
  • 3-4-B S 神通 -- 2013-09-30 01:29:20
  • 3-4-A S 隼鷹 -- 2013-09-30 01:25:47
  • 3-4-E A 摩耶 -- 2013-09-30 00:01:24
  • 3-4-C S 足柄 -- 2013-09-29 23:25:23
  • 3-4-A S 山城 -- 2013-09-29 23:22:59
  • 3-4-G A 那珂 -- 2013-09-29 23:19:40
  • 3-4-C S 利根 -- 2013-09-29 23:16:51
  • 3-4-E A 摩耶 -- 2013-09-29 22:27:34
  • 3-4-E S 飛龍 -- 2013-09-29 20:46:25
  • 3-4-A S 朝潮 -- 2013-09-29 20:36:45
  • 3-4-C A 加賀 -- 2013-09-29 13:22:09
  • 3-4-Z S 初風 -- 2013-09-29 07:39:16
  • 3-4-G A 加賀 -- 2013-09-28 19:35:06
  • 3-4-C A 飛鷹 -- 2013-09-28 19:29:09
  • 3-4-E S 霰 -- 2013-09-28 19:24:29
  • 3-4-C B 朝潮 -- 2013-09-28 16:57:17
  • 3-4-E A 飛龍 -- 2013-09-28 13:49:50
  • 3-4-E S 島風 -- 2013-09-28 12:00:10
  • 3-4-B S 飛龍 -- 2013-09-27 23:46:42
  • 3-4-D S 摩耶 -- 2013-09-27 23:01:07
  • 3-4-E S 陸奥 -- 2013-09-27 22:01:43
  • 3-4-C S 蒼龍 -- 2013-09-27 16:50:38
  • 3-3-G S 加賀 -- 2013-09-27 14:34:35
  • 3-4-H A 深雪 -- 2013-09-27 14:30:45
  • 3-4-G A 最上 -- 2013-09-27 14:27:17
  • 3-4-E A 島風 -- 2013-09-27 14:24:58
  • 3-3-E S 陸奥 -- 2013-09-27 09:49:54
  • 3-3-A S 比叡 -- 2013-09-27 08:37:14
2013-09-25 17:49:29まで更新

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2014年09月20日 23:36