データ_艦船2

「データ_艦船2」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

データ_艦船2 - (2014/10/19 (日) 23:30:34) のソース

入手方法の資材数については、「この数値を入力したら出来た」というものなので、更に少ない資材で出る可能性もあります。 
最も少ない資材数で出た場合は更新してください。
&bold(){13/4/28のメンテナンスにより必要資源量が一部変更されています}

()内数値は近代化改修後の限界値です。

[[データ_艦船]]との違いは、図鑑に乗らない改造済艦のデータが元艦の下に新しくデータとして含まれることと、改造の列の削除です。


|BGCOLOR(silver):No|BGCOLOR(silver):艦名|BGCOLOR(silver):艦級|BGCOLOR(silver):艦種|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):艦船性能|>|>|>|BGCOLOR(silver):強化項目|BGCOLOR(silver):入手|BGCOLOR(silver):補給&br()資材|BGCOLOR(silver):備考|
|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):火&br()力|BGCOLOR(silver):雷&br()装|BGCOLOR(silver):対&br()空|BGCOLOR(silver):対&br()潜|BGCOLOR(silver):索&br()敵|BGCOLOR(silver):運|BGCOLOR(silver):耐&br()久|BGCOLOR(silver):装&br()甲|BGCOLOR(silver):回&br()避|BGCOLOR(silver):搭&br()載|BGCOLOR(silver):速&br()力|BGCOLOR(silver):射&br()程|BGCOLOR(silver):火&br()力|BGCOLOR(silver):雷&br()装|BGCOLOR(silver):対&br()空|BGCOLOR(silver):装&br()甲|BGCOLOR(silver):建造(燃/弾/鋼/ボ/時間)&br()獲得海域 等|BGCOLOR(silver):燃/弾|BGCOLOR(silver):装備枠&br()増加等|
|1|[[長門]]|長門型1番艦|戦艦|82|0|31|0|12|20|80|80|24|12|低速|長|||||建造(400/30/600/30)&br()3-2ボス|100/130||
||長門改|長門型1番艦||93&br()(99)|0|42&br()(99)|0|25|30|90|88&br()(95)|37|12|低速|長|||||改造(長門Lv30)|100/160||
|2|[[陸奥]]|長門型2番艦|戦艦|82|0|31|0|12|3|80|76&br()(89)|24|12|低速|長|||||建造(400/30/600/30)&br()3-1ボス/3-3ボス/3-4道中|100/130||
||陸奥改|長門型2番艦||93&br()(99)|0|50|0|25|5|90|88&br()(95)|37|12|低速|長|||||改造(陸奥Lv30)|100/160|41cm連装砲&br()41cm連装砲&br()零式水上偵察機(3)|
|3|[[伊勢]]|伊勢型1番艦|戦艦|74&br()(89)|0|28|0|10|15|74|70&br()(89)|22|12|低速|長|○||○|○|建造(440/440/550/110)&br()2-2/2-4/2-3ボスS|85/120|35.6cm連装砲&br()14cm単装砲&br()零式水上偵察機(3)|
|4|[[日向]]|伊勢型2番艦|戦艦|89&br()(94)|0|33|1|15|15|74|70&br()(89)|22|12|低速|長|||||建造(450/300/600/100)&br()2-3ボスS/2-4/3-2-2|85/120|35.6cm連装砲&br()14cm単装砲&br()零式水上偵察機(3)|
|5|[[雪風]]|陽炎型8番艦|駆逐艦|10|24|12|24|6|50|16|7|50|0|高速|短||○|○|○|建造(300/300/300/300)&br()3-1ボス|||
| |雪風改|陽炎型8番艦|駆逐艦|20&br()(59)|33&br()(89)|23&br()(59)|33|14|60|32|18&br()(59)|73|0|高速|短|○|○|○|○|改造(雪風Lv20)||装備枠+1&br()10cm連装高角砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷|
|6|[[赤城]]|赤城型1番艦|正規空母|0&br()(39)|0|32|0|44|12|69|28&br()(54)|28|73|高速|短|||○|○|建造(330/330/430/430)&br()建造(330/330/530/730))&br()任務:敵空母を撃沈せよ!&br()2-3|60/55|96艦戦&br()99艦爆&br()97艦攻|
||赤城改|赤城型1番艦|正規空母|6&br()(49)|0|46&br()(79)|0|61|12|77|50&br()(79)|40|77|高速|短|||○|○|改造(赤城Lv30)|75/75|零戦52型&br()彗星&br()97艦攻|
|7|[[加賀]]|加賀型1番艦|正規空母|0&br()(39)|0|28|0|40|10|71|29|27|93|高速|短|||○|○|建造(400/400/400/400/4h20m)&br()建造(300/300/400/500)&br()建造(300/300/600/300)&br()建造(300/400/500/500)&br()建造(350/30/600/350/4h20m)&br()2-2|60/55||
| |加賀改|加賀型1番艦|正規空母|12&br()(49)|0|38-42&br()(79)|0|61|12|79|50&br()(79)|39|98|高速|短|||○|○|改造(加賀Lv30)|80/80|零戦52型&br()彗星&br()97艦攻|
|8|[[蒼龍]]|蒼龍型1番艦|正規空母|0&br()(29)|0(0)|26&br()(69)|3|43|10|50|27&br()(49)|33|63|高速|短|||||建造(300/300/400/450)&br()建造(300/30/500/500)&br()建造(350/30/400/350)&br()2-2/2-3/3-2|50/50|零戦21型&br()99艦爆&br()97艦攻|
||蒼龍改|蒼龍型1番艦|正規空母|5&br()(39)|0|42&br()(79)|0|59|12|65|40&br()(69)|43|73|高速|短|||○|○|改造(蒼龍Lv30)|65/65|零式艦戦52型&br()彗星&br()九七式艦攻|
|9|[[飛龍]]|飛龍型1番艦|正規空母|0|5|31|0|42|35|50|27|37|64|高速|短|||||建造(400/400/400/510)&br()建造(330/330/650/600)&br()建造(300/300/500/500)&br()2-3|50/50||
||飛龍改|飛龍型1番艦|正規空母|10&br()(39)|0|42&br()(79)|0|59|40|65|40&br()(69)|49|73|高速|短|||○|○|改造(飛龍Lv30)|65/65|零式艦戦52型&br()彗星&br()九七式艦攻|
|10|[[島風]]|島風型1番艦|駆逐艦|12|45|14|24|7|10|19|8|50|0|高速|短|○|○|○|○|建造(330/330/330/30)&br()建造(250/30/200/30)&br()2-2/2-4|20/25|12.7cm連装砲&br()61cm四連装魚雷|
||島風改|島風型1番艦|駆逐艦|17&br()(59)|57&br()(99)|23&br()(59)|33|15|12|36|13&br()(59)|63|0|高速|短|||||改造(島風Lv20)|20/25|装備枠+1&br()10cm連装高角砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷|
|BGCOLOR(silver):No|BGCOLOR(silver):艦名|BGCOLOR(silver):艦級|BGCOLOR(silver):艦種|BGCOLOR(silver):火&br()力|BGCOLOR(silver):雷&br()装|BGCOLOR(silver):対&br()空|BGCOLOR(silver):対&br()潜|BGCOLOR(silver):索&br()敵|BGCOLOR(silver):運|BGCOLOR(silver):耐&br()久|BGCOLOR(silver):装&br()甲|BGCOLOR(silver):回&br()避|BGCOLOR(silver):搭&br()載|BGCOLOR(silver):速&br()力|BGCOLOR(silver):射&br()程|BGCOLOR(silver):火&br()力|BGCOLOR(silver):雷&br()装|BGCOLOR(silver):対&br()空|BGCOLOR(silver):装&br()甲|BGCOLOR(silver):建造(燃/弾/鋼/ボ/時間)&br()獲得海域 等|BGCOLOR(silver):燃/弾|BGCOLOR(silver):装備枠&br()増加等|
|11|[[吹雪]]|吹雪型1番艦|駆逐艦|10|27|10|20|5|17|15|5|40|0|高速|短|○|○|||建造(30/30/30/30/20m)&br()2-4|15/20||
||吹雪改|吹雪型1番艦|駆逐艦|18&br()(49)|33-37|21|31|13|12|30|16-19&br()(49)|53||高速|短|○|○|○|○|改造(吹雪Lv20)|15/20||
|12|[[白雪]]|吹雪型2番艦|駆逐艦|10|27|10|20|5|10|15|5|40|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)|15/20||
||白雪改|吹雪型2番艦|駆逐艦|15|33|18|31|13|12|30|16|53|0|高速|短|○|○|○|○|改造(白雪Lv20)|15/20|装備枠+1&br()10cm連装高角砲&br()61cm三連装魚雷|
|13|[[初雪]]|吹雪型3番艦|駆逐艦|10|27|10|20|5|10|15|5|40|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)|15/20||
||初雪改|吹雪型3番艦|駆逐艦|18|37|21|31|13|12|30|19|53|0|高速|短|○|○|○|○|改造(初雪Lv20)|15/20|装備枠+1&br()10cm連装高角砲&br()61cm三連装魚雷|
|14|[[深雪]]|吹雪型4番艦|駆逐艦|10|27|10|20|5|10|15|5|40|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)|15/20||
||深雪改|吹雪型4番艦|駆逐艦|15|33|18|31|13|12|30|19|53|0|高速|短|○|○|○|○|改造(深雪Lv20)|15/20||
|15|[[叢雲]]|吹雪型5番艦|駆逐艦|10|27|10|20|5|10|15|5|40|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)&br()2-2|15/20||
||叢雲改|吹雪型5番艦|駆逐艦|15|33 (79)|21|31|13-&br()14|12|30|16 (49)|53-&br()54|0|高速|短|○|○|○|○|改造(叢雲Lv20)|15/20|装備枠+1&br()10cm連装高角砲&br()61cm三連装魚雷|
|16|[[磯波]]|吹雪型9番艦|駆逐艦|10|27|10|20|5|10|15|5|40|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)|15/20||
||磯波改|吹雪型9番艦|駆逐艦|18|33|18|31|13|12|30|16|53|0|高速|短|||||改造(磯波Lv20)|||
|17|[[綾波]]|綾波型1番艦|駆逐艦|10|27|12|20|5|12|15|5&br()(19)|41|0|高速|短|○|○||||15/20||
||綾波改|綾波型1番艦|駆逐艦|18|33|21|31|13|12|30|16|53|0|高速|短|||||改造(綾波Lv20)||装備枠+1&br()10cm連装高角砲&br()61cm三連装魚雷|
|18|[[敷波]]|綾波型2番艦|駆逐艦|10|27|12|20|5|10|15|5|41|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)|15/20||
||敷波改|綾波型2番艦|駆逐艦|18|37|18|31|13|12|30|16|53|0|高速|短||||||||
|19|[[大井]]|球磨型4番艦|軽巡洋艦|14|24|13|19|8|17|25|11|37|0|高速|中||○||○|事前登録特典&br()2-4|25/25||
|20|[[北上]]|球磨型3番艦|軽巡洋艦|14|24|13|19|8|15|25|10|36|0|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)&br()2-2|25/25||
|BGCOLOR(silver):No|BGCOLOR(silver):艦名|BGCOLOR(silver):艦級|BGCOLOR(silver):艦種|BGCOLOR(silver):火&br()力|BGCOLOR(silver):雷&br()装|BGCOLOR(silver):対&br()空|BGCOLOR(silver):対&br()潜|BGCOLOR(silver):索&br()敵|BGCOLOR(silver):運|BGCOLOR(silver):耐&br()久|BGCOLOR(silver):装&br()甲|BGCOLOR(silver):回&br()避|BGCOLOR(silver):搭&br()載|BGCOLOR(silver):速&br()力|BGCOLOR(silver):射&br()程|BGCOLOR(silver):火&br()力|BGCOLOR(silver):雷&br()装|BGCOLOR(silver):対&br()空|BGCOLOR(silver):装&br()甲|BGCOLOR(silver):建造(燃/弾/鋼/ボ/時間)&br()獲得海域 等|BGCOLOR(silver):燃/弾|BGCOLOR(silver):装備枠&br()増加等|
|21|[[金剛]]|金剛型1番艦|戦艦|68|0|29|0|14|12|63|56|32|15|高速|長|||||建造(500/500/750/250)/&br()建造(999/500/500/30)&br()建造(400/400/800/100)&br()建造(500/500/500/200)&br()建造(440/500/750/110)&br()建造(400/800/800/50)&br()2-2/2-3ボス/3-1/3-2|80/110||
||金剛改|金剛型1番艦|戦艦|77&br()(94)|0|39&br()(79)|0|23|12|75|70&br()(89)|43|12|高速|長|○||○|○|改造(金剛Lv25)|90/120|装備枠+1&br()41cm連装砲&br()15.5cm三連装砲副砲&br()12.7cm連装高角砲|
|22|[[比叡]]|金剛型2番艦|戦艦|63|0|24|0|13|10|63|52|30|15|高速|長|○||○|○|建造(270/300/300/30)&br()建造(500/500/800/250)&br()2-2ボス/2-3/3-1ボス/3-2/3-4|80/110||
||比叡改|金剛型2番艦|戦艦|75-&br()77|0|34-&br()39&br()(79)|0|23|12|75|70-&br()72|43|12|高速|長|○||○|○|改造(比叡Lv25)|90/120|装備枠+1&br()41cm連装砲&br()15.5cm三連装砲副砲&br()12.7cm連装高角砲|
|23|[[榛名]]|金剛型3番艦|戦艦|63|0|24|0|13|15|63|52|30|9|高速|長|||||建造(300/30/600/30)&br()2-3ボス/2-4/3-1|80/110||
||榛名改|金剛型3番艦|戦艦|77&br()(94)|0|39&br()(79)|0|23|20|75|72&br()(89)|43|12|高速|長|○||○|○|改造(榛名Lv25)|90/120|装備枠+1&br()41cm連装砲&br()15.5cm三連装砲副砲&br()12.7cm連装高角砲|
|24|[[霧島]]|金剛型4番艦|戦艦|63|0|24|0|13|10|63|52&br()(69)|30|15|高速|長|○||○|○|建造(400/30/600/30)&br()建造(400/400/800/100)&br()建造(600/800/800/200)&br()2-2/2-3/2-4|80/110||
||霧島改|金剛型4番艦|戦艦|75-&br()77|0|34-&br()39|0|23|12|75|72|43|12|高速|長|○||○|○|改造(霧島Lv25)|90/120|装備枠+1&br()41cm連装砲&br()15.5cm三連装砲副砲&br()12.7cm連装高角砲|
|25|[[鳳翔]]|鳳翔型1番艦|軽空母|0|0|10|0|32|20|30|15|24|19|低速|短|||○|○||25/25|装備枠2|
||鳳翔改|鳳翔型1番艦|軽空母|6|0|18-&br()20|0|46|30|40|28-&br()30&br()(49)|32|27|低速|短|||○|○|改造(鳳翔Lv25)|30/30|装備枠+1&br()零式艦戦52型&br()九七式艦攻|
|26|[[扶桑]]|扶桑型1番艦|戦艦|74&br()(94)|0|23|0|9|5|67|59&br()(79)|19|12|低速|長|○||○|○|建造(500/500/750/250/4h20m)&br()建造(400/400/800/100)&br()2-2|85/120||
||扶桑改|扶桑型1番艦|航空戦艦|66-&br()79&br()(79)|0|44-&br()55|0|24-&br()35|10|75|74-&br()75&br()(89)|39|40|低速|長|○||○|○|改造(扶桑Lv20)|95/105|35.6㎝連装砲&br()瑞雲&br()零式水上偵察機|
|27|[[山城]]|扶桑型2番艦|戦艦|74&br()(94)|0|23|0|9|5|67|59&br()(79)|19|12|低速|長|○||○|○|建造(500/500/750/250/4h20m)&br()建造(450/250/750/250)&br()2-1/2-2/2-3/2-4|85/120||
||山城改|扶桑型2番艦|航空戦艦|65&br()(79)|0|44|0|24|10|75|74&br()(89)|39|40|低速|長|○||○|○|改造(山城Lv20)|95/105||
|28|[[天龍]]|天龍型1番艦|軽巡洋艦|11|18|8|18|7|17|23|7|35|0|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)&br()3-2|25/25||
||天龍改|天龍型1番艦|軽巡洋艦|24|29|18|33|17|12|40|34|49|0|高速|中|○|○|○|○|改造(天龍Lv20)|25/20|装備枠+1&br()14cm単装砲&br()12.7cm連装高角砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷|
|29|[[龍田]]|天龍型2番艦|軽巡洋艦|11|18|8|18|7|17|23|7|35|0|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)&br()1-1|25/25||
||龍田改|天龍型2番艦|軽巡洋艦|24|29|15|33|17|12|40|31|49|0|高速|中|○|○|○|○|改造(龍田Lv20)|25/20|装備枠+1&br()14cm単装砲&br()12.7cm連装高角砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷|
|30|[[龍驤]]|龍驤型1番艦|軽空母|0|0|16|2|35|10|31|17&br()(39)|27|38|高速|短|||○|○|建造(300/300/999/600/4h)&br()建造(300/300/400/450/2h50m)&br()2-1|35/35||
||龍驤改|龍驤型1番艦|軽空母|3-6&br()(29)|0|24&br()(39)|0|46|12|45|29-&br()32&br()(59)|35|43|高速|短|||○|○|改造(龍驤Lv25)|40/40|枠+1&br()零式艦戦52型&br()彗星&br()九七式艦攻|
|BGCOLOR(silver):No|BGCOLOR(silver):艦名|BGCOLOR(silver):艦級|BGCOLOR(silver):艦種|BGCOLOR(silver):火&br()力|BGCOLOR(silver):雷&br()装|BGCOLOR(silver):対&br()空|BGCOLOR(silver):対&br()潜|BGCOLOR(silver):索&br()敵|BGCOLOR(silver):運|BGCOLOR(silver):耐&br()久|BGCOLOR(silver):装&br()甲|BGCOLOR(silver):回&br()避|BGCOLOR(silver):搭&br()載|BGCOLOR(silver):速&br()力|BGCOLOR(silver):射&br()程|BGCOLOR(silver):火&br()力|BGCOLOR(silver):雷&br()装|BGCOLOR(silver):対&br()空|BGCOLOR(silver):装&br()甲|BGCOLOR(silver):建造(燃/弾/鋼/ボ/時間)&br()獲得海域 等|BGCOLOR(silver):燃/弾|BGCOLOR(silver):装備枠&br()増加等|
|31|[[睦月]]|睦月型1番艦|駆逐艦|6|18|7|16|4|12|13|5|37|0|高速|短|○|○||||15/15||
||睦月改|睦月型1番艦|駆逐艦|12|23|15|26|12|12|24|16|49|0|高速|短|○|○|||改造(睦月Lv20)|15/15|装備枠+1&br()12.7cm連装砲&br()61cm三連装魚雷|
|32|[[如月]]|睦月型2番艦|駆逐艦|6|18|7|16|4|10|13|5|37|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/18m)|15/15||
||如月改|睦月型2番艦|駆逐艦|14|23|15|26|12|12|24|16|49|0|高速|短||○|||改造(如月Lv20)|15/15|装備枠+1&br()12.7cm連装砲&br()61cm三連装魚雷|
|33|[[皐月]]|睦月型5番艦|駆逐艦|6|18|7|16|4|10|13|5|37|0|高速|短||○||||15/15||
||皐月改|睦月型5番艦|駆逐艦|12|23|17|26|12|12|24|16|49|0|高速|短||○|||改造(皐月Lv20)|15/15|装備枠+1&br()12.7cm連装砲&br()61cm三連装魚雷|
|34|[[文月]]|睦月型7番艦|駆逐艦|6|18|7|16|4|10|13|5|37|0|高速|短||○||||15/15||
||文月改|睦月型7番艦|駆逐艦|14|27|15|26|12|12|24|16|49|0|高速|短||○|||改造(文月Lv20)|15/15|装備枠+1&br()12.7cm連装砲&br()61cm四連装魚雷|
|35|[[長月]]|睦月型8番艦|駆逐艦|6|18&br()(49)|7|16|4|15|13|5|37|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/18m)|15/15||
||長月改|睦月型8番艦|駆逐艦|12-&br()14|27|15-&br()17|26|12|20|24|14-&br()16|49|0|高速|短||○|||改造(長月Lv20)|15/15|装備枠+1&br()12.7cm連装砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷|
|36|[[菊月]]|睦月型9番艦|駆逐艦|6|18|7|16|4|10|13|5|37|0|高速|短|○|○|○|○||15/15||
||菊月改|睦月型9番艦|駆逐艦|12|23|15|26|12|12|24|16|49|0|高速|短|○|○|○|○|改造(菊月Lv20)|15/15|装備枠+1&br()12.7cm連装砲&br()61cm三連装魚雷|
|37|[[三日月]]|睦月型10番艦|駆逐艦|6|18|7|16|4|10|13|5|37|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/18m)|15/15||
||三日月改|睦月型10番艦|駆逐艦|||||||||||||||||改造(三日月Lv20)|15/15||
|38|[[望月]]|睦月型11番艦|駆逐艦|6|18|7|16|4|10|13|5|37|0|高速|短||○||||15/15||
||望月改|睦月型11番艦|駆逐艦|||||||||||||||||改造(望月Lv20)|15/15||
|39|[[球磨]]|球磨型1番艦|軽巡洋艦|14|24|13|19|8|12|25|10|36|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)|25/25||
||球磨改|球磨型1番艦|軽巡洋艦|24-&br()28&br()(69)|30-&br()35&br()(99)|20-&br()24|35|17|12|42|33-&br()36&br()(69)|47|3|高速|中|○|○|○|○|改造(球磨Lv20)|25/30|装備枠+1&br()14cm単装砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷&br()零式水上偵察機|
|40|[[多摩]]|球磨型2番艦|軽巡洋艦|14|24|13|19|8|10|25|10|36|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)|25/25||
||多摩改|球磨型2番艦|軽巡洋艦|24|33|19|35|17|12|42|32|47|3|高速|中|||||改造(多摩Lv20)|25/30|14cm単装砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷&br()零式水上偵察機|
|BGCOLOR(silver):No|BGCOLOR(silver):艦名|BGCOLOR(silver):艦級|BGCOLOR(silver):艦種|BGCOLOR(silver):火&br()力|BGCOLOR(silver):雷&br()装|BGCOLOR(silver):対&br()空|BGCOLOR(silver):対&br()潜|BGCOLOR(silver):索&br()敵|BGCOLOR(silver):運|BGCOLOR(silver):耐&br()久|BGCOLOR(silver):装&br()甲|BGCOLOR(silver):回&br()避|BGCOLOR(silver):搭&br()載|BGCOLOR(silver):速&br()力|BGCOLOR(silver):射&br()程|BGCOLOR(silver):火&br()力|BGCOLOR(silver):雷&br()装|BGCOLOR(silver):対&br()空|BGCOLOR(silver):装&br()甲|BGCOLOR(silver):建造(燃/弾/鋼/ボ/時間)&br()獲得海域 等|BGCOLOR(silver):燃/弾|BGCOLOR(silver):装備枠&br()増加等|
|41|[[木曾]]|球磨型5番艦|軽巡洋艦|14|24|13|19|8|10|25|10|36|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)&br()1-4 or 2-2|25/25||
||木曾改|球磨型5番艦|軽巡洋艦|24|29|23|35|17|12|42|32|47|3|高速|中|○|○|○|○|改造(木曾Lv20)|25/30|装備枠+1&br()14cm単装砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷&br()零式水上偵察機|
|42|[[長良]]|長良型1番艦|軽巡洋艦|14|24|13|20|8|12|26|10|37|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)&br()1-2ボス/2-1-E|25/25||
||長良改|長良型1番艦|軽巡洋艦|24&br()(69)|35&br()(89)|24&br()(69)|35|17|12|43|36&br()(69)|47|3|高速|中|○|○|○|○|改造(長良Lv20)|25/30||
|43|[[五十鈴]]|長良型2番艦|軽巡洋艦|14|24|13|40|8|10|26|10|37|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)&br()2-1/2-2|25/25||
||五十鈴改|長良型2番艦|軽巡洋艦|20-&br()22&br()(59)|27-&br()30&br()(79)|41-&br()42&br()(59)|51|14|12|37|31-&br()32&br()(59)|44|3|高速|中|○|○|○|○|改造(五十鈴Lv12)|25/30|12.7cm連装高角砲&br()21号対空電探&br()61cm四連装(酸素)魚雷|
|44|[[名取]]|長良型3番艦|軽巡洋艦|14|24|13|20|8|10|26|10|37|2|高速|中|||||建造(30/30/30/30/1h)&br()1-2/2-2|25/25||
||名取改|長良型3番艦|軽巡洋艦|24&br()(69-79)|30&br()(89)|19|35|17|12|43|32&br()(59)|47|3|高速|中|||||改造(名取Lv20)|25/30|装備枠+1&br()14cm単装砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷&br()零式水上偵察機|
|45|[[由良]]|長良型4番艦|軽巡洋艦|14|24|13|40|8|10|26|10|37|2|高速|中||○||○||25/25||
||由良改|長良型4番艦|軽巡洋艦|27&br()(59)|33&br()(79)|19&br()(59)|54|17|12|43|34&br()(59)|47|3|高速|中|||||改造(由良Lv20)||装備枠+1&br()14cm単装砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷&br()零式水上偵察機|
|46|[[川内]]|川内型1番艦|軽巡洋艦|14|24|13|20|8|12|26|11|38|2|高速|中|||||建造(30/30/30/30/1h)&br()1-1~2ボス/2-2ボス|25/25||
||川内改|川内型1番艦|軽巡洋艦|27&br()(59)|29&br()(79)|20|35|17|12|44|33-&br()36&br()(69)|47|3|高速|中|○|○|○|○|改造(川内Lv20)|25/30|装備枠+1&br()14cm単装砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷&br()零式水上偵察機|
|47|[[神通]]|川内型2番艦|軽巡洋艦|14|24|13|20|8|10|26|11|38|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)&br()1-3/2-1|25/25||
||神通改|川内型2番艦|軽巡洋艦|27|33|19|35|17|12|44|32|47|3|高速|中|○|○|○|○|改造(神通Lv20)|25/30|14cm単装砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷&br()零式水上偵察機|
|48|[[那珂]]|川内型3番艦|軽巡洋艦|14|24|13|24|8|10|26|11|38|2|高速|中||○||○|建造(270/270/270/30)&br()建造(150/150/530/230)&br()建造(30/30/100/30/1h)&br()1-1/2-1/2-2|25/25||
||那珂改|川内型3番艦|軽巡洋艦|27|33|23|41|17|12|44|32|47|3|高速|中|○|○|○|○|改造(那珂Lv20)|25/30|14cm単装砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷&br()零式水上偵察機|
|49|[[千歳]]|千歳型1番艦|水上機母艦|9|0|14|0|34|10|40|18|20|24|高速|短|||○|○|1-3/2-1/2-2&br()建造(230/130/500/330)|35/35|12.7cm連装高角砲&br()零式水上偵察機(12)|
|50|[[千代田]]|千歳型2番艦|水上機母艦|9|0|14|0|34|10|40|18|20|24|高速|短|||○|○|1-3/2-1&br()建造(300/30/500/500)|35/35||
|BGCOLOR(silver):No|BGCOLOR(silver):艦名|BGCOLOR(silver):艦級|BGCOLOR(silver):艦種|BGCOLOR(silver):火&br()力|BGCOLOR(silver):雷&br()装|BGCOLOR(silver):対&br()空|BGCOLOR(silver):対&br()潜|BGCOLOR(silver):索&br()敵|BGCOLOR(silver):運|BGCOLOR(silver):耐&br()久|BGCOLOR(silver):装&br()甲|BGCOLOR(silver):回&br()避|BGCOLOR(silver):搭&br()載|BGCOLOR(silver):速&br()力|BGCOLOR(silver):射&br()程|BGCOLOR(silver):火&br()力|BGCOLOR(silver):雷&br()装|BGCOLOR(silver):対&br()空|BGCOLOR(silver):装&br()甲|BGCOLOR(silver):建造(燃/弾/鋼/ボ/時間)&br()獲得海域 等|BGCOLOR(silver):燃/弾|BGCOLOR(silver):装備枠&br()増加等|
|51|[[最上]]|最上型1番艦|重巡洋艦|40|18|20|0|14|10|41|31|35|6|高速|中|○|○||○|建造(400/600/600/100)&br()建造(300/100/500/100)&br()2-3/2-4|||
|52|[[古鷹]]|古鷹型1番艦|重巡洋艦|30|12|16|0|10|10|36|25|33|6|高速|中|○|○||○|建造(330/330/330/270)&br()1-4/2-2|35/50||
||古鷹改|古鷹型1番艦|重巡洋艦|47&br()(65)|34&br()(59)|30&br()(59)|0|21|10|48|38&br()(70)|47|8|高速|中|○|○||○||35/60|20.3cm連装砲&br()12.7cm連装高角砲&br()61cm四連装魚雷|
|53|[[加古]]|古鷹型2番艦|重巡洋艦|30|12|16|0|10|10|36|25|33|6|高速|中|○|○||○|建造(270/270/330/30)&br()建造(400/400/800/100)&br(30/30/30/30/1h)&br()2-2|35/50||
||加古改|古鷹型2番艦|重巡洋艦|51&br()(65)|30&br()(59)|34&br()(59)|0|21|10|48|36&br()(70)|47|8|高速|中|○|○||○|||20.3cm連装砲&br()12.7cm連装高角砲&br()61cm四連装魚雷|
|54|[[青葉]]|青葉型1番艦|重巡洋艦|30|12|16|0|11|20|37|26|33|6|高速|中|○|○||○|建造(400/600/600/100)&br()2-2|35/50||
||青葉改|青葉型1番艦|重巡洋艦|40&br()(66)|27&br()(59)|27&br()(59)|0|21|30|49|37&br()(70)|47|8|高速|中|||||改造(青葉Lv25)||装備枠+1&br()20.3cm連装砲&br()12.7cm連装高角砲&br()61cm四連装魚雷|
|55|[[妙高]]|妙高型1番艦|重巡洋艦|40|24|16|0|12|10|44|32|34|6|高速|中|○|○||○|建造(270/270/330/30/1h20)&br()2-2/2-3|40/65||
||妙高改|妙高型1番艦|重巡洋艦|53&br()(75)|36&br()(79)|29&br()(69)|0|22|10|55|48&br()(73)|49|8|高速|中|○|○|○|○|改造(妙高Lv25)|40/80|装備枠+1&br()20.3cm連装砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷&br()零式水上偵察機|
|56|[[那智]]|妙高型2番艦|重巡洋艦|40|24|16|0|12|10|44|32|34|6|高速|中|○|○||○|2-1/2-2/2-3/2-4|40/65||
||那智改|妙高型2番艦|重巡洋艦|53&br()(75)|29&br()(69)|29&br()(69)|0|22|10|55|48&br()(73)|49|8|高速|中|○|○|○|○|改造(那智Lv25)|40/80|装備枠+1|
|57|[[足柄]]|妙高型3番艦|重巡洋艦|40|24|16|0|12|10|44|32|34|6|高速|中|○|○||○|建造(330/330/330/240)&br()2-2/2-3|40/65||
||足柄改|妙高型3番艦|重巡洋艦|53&br()(75)|34&br()(69)|24&br()(69)|0|22|10|55|48&br()(73)|49|8|高速|中|○|○|○|○|改造(足柄Lv25)|40/80||
|58|[[羽黒]]|妙高型4番艦|重巡洋艦|40|24|16|0|12|10|44|32|34|6|高速|中|||||建造(400/400/800/100)&br()2-2/2-3|40/65||
||羽黒改|妙高型4番艦|重巡洋艦|51&br()(75)|34&br()(69)|24&br()(69)|0|22|10|55|48&br()(73)|49|8|高速|中|||||改造(羽黒Lv25)|40/80|装備枠+1&br()20.3cm連装砲&br()12.7cm連装高角砲&br()61cm四連装(酸素)魚雷|
