装備 > 一覧

「装備/一覧」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

装備/一覧 - (2015/05/22 (金) 12:23:10) のソース

//このページはpukiwiki仕様です。編集の際はご注意下さい。

このページは[[装備]]ページの表を種類別にしたものです。~
各装備のスペックなどは[[装備]]ページの方が正確な場合が多いです。~
#contents()
&autolink(id=wikibody)
#br
----
#br
|BGCOLOR(#EBF1DE):CENTER:No|BGCOLOR(#EBF1DE):CENTER:背景色|BGCOLOR(#EBF1DE):CENTER:意味|
|RIGHT:|||c
|1|BGCOLOR(#F7BBBB):|高速戦艦のみ装備可能|
|2|BGCOLOR(#F5A9F2):|高速戦艦のみ装備不可|
|3|BGCOLOR(#A9A9F5):|揚陸艦が装備可能|
|4|BGCOLOR(#00FF00):|イベントクリア報酬による先行配信|
|5|BGCOLOR(#FFFF00):|ランキング報酬による先行配信|
|6|BGCOLOR(#66FFFF):|イベント報酬及びランキング報酬による先行配信|
|7|BGCOLOR(red):|うずしおの被害軽減効果|

#areaedit()
*艦砲など
**小口径主砲
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:スペック|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装備可能艦種|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|~|h
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|f
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:SIZE(12):|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|LEFT:|c
|001|コモン|☆1|[[12cm単装砲]]|短|+1|+1|-|-|-|○|○| |○| | | | |○| | | | |
|002|コモン|☆1|[[12.7cm連装砲]]|短|+2|+2|-|-|-|○|○| |○| | | | |○| | | | |
|003|レア|☆2|[[10cm連装高角砲]]|短|+2|+7|-|-|-|○|○| |○| | | | |○| | | ||
|048|コモン|☆1|[[12.7cm単装高角砲]]|短|+1|+3|-|-|-|○|○| |○| | | | |○| | | | |
|063|レア|☆1|[[12.7cm連装砲B型改二]]|短|+3|+2|-|-|-|○|○| |○| | | | |○| | | | |
|078|コモン|☆1|[[12.7cm単装砲]]|短|+2|-|-|+1|-|○|○| |○| | | | |○| | | | |
|091|レア|☆2|[[12.7cm連装高角砲(後期型)]]|短|+2|+5|+1|+1|+1|○|○| |○| | | | |○| | | | |
|122|Sホロ|☆3|[[10cm高角砲+高射装置]]|短|+3|+10|-|+1|+1|○|○| |○| | | | |○| | | | |
#br
**中口径主砲
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:スペック|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装備可能艦種|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|~|h
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|f
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:SIZE(12):|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|LEFT:|c
|004|コモン|☆1|[[14cm単装砲]]|中|+1|-|-|-|-||○|○|○|○|BGCOLOR(#F5A9F2):○| | | |○| | ||
|005|コモン|☆2|[[15.5cm三連装砲(主砲)]]|中|+5|+3|-|-|-||○|○|○|○|BGCOLOR(#F5A9F2):○| | | |○| | ||
|006|コモン|☆2|[[20.3cm連装砲]]|中|+7|+3|-|-|-||○|○|○|○|BGCOLOR(#F5A9F2):○| | | |○| | ||
|050|レア|☆3|[[20.3cm(3号)連装砲]]|中|+9|+4|-|-|-||○|○|○|○|BGCOLOR(#F5A9F2):○| | | |○| | ||
|065|ホロ|☆2|[[15.2cm連装砲]]|中|+3|+3|-|+2|-||○|○|○|○|BGCOLOR(#F5A9F2):○| | | |○| | ||
|090|レア|☆2|[[20.3cm(2号)連装砲]]|中|+8|+3|-|+1|-||○|○|○|○|BGCOLOR(#F5A9F2):○| | | |○| | ||
|119|レア|☆1|[[14cm連装砲]]|中|+3|-|-|+2|-||○|○|○|○|BGCOLOR(#F5A9F2):○| | | |○| | ||
|123||☆3|[[SKC34 20.3cm連装砲]]|中|+10|+2|-|-|+3|-|○|○|○|○|BGCOLOR(#F5A9F2):○| | | |○| | ||
#br
**大口径主砲
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:スペック|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装備可能艦種|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|~|h
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|f
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:SIZE(12):|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|LEFT:|c
|007|コモン|☆1|[[35.6cm連装砲]]|長|+14|+4|-|-|-|| | | | |○| | | |○| | ||
|008|レア|☆2|[[41cm連装砲]]|長|+20|+4|-|-|-|| | | | |○| | | |○| | ||
|009|ホロ|☆3|[[46cm三連装砲]]|超長|+26|+5|-|-|-|| | | | |○| | | |○| | ||
|076|コモン|☆1|[[38cm連装砲]]|長|+15|+1|-|+1|-| | | | | |○| | | |○| | ||
|103|SSホロ|☆4|[[試製35.6cm三連装砲]]|長|+18|+5|-|+2|-| | | | | |○| | | |○| | ||
|104|Sホロ|☆3|[[35.6cm連装砲(ダズル迷彩)]]|長|+14|+5|-|+1|+1| | | | | |○| | | |○| | ||
|105|SSホロ|☆4|[[試製41cm三連装砲]]|長|+22|+5|-|+2|-| | | | | |○| | | |○| | ||
|114|ホロ|☆2|[[38cm連装砲改]]|長|+17|+2|-|+3|-| | | | | |○| | | |○| | ||
|117||☆4|[[試製46cm連装砲]]|超長|+23|+4|-|+1|-| | | | | |○| | | |○| | ||
|128|SSホロ|☆5|[[試製51cm連装砲]]|超長|+30|+5|-|+1|-1| | | | | |○| | | | | | |大和型、長門型改のみ装備可|
#br
**砲弾(対艦強化弾・対空強化弾)
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:スペック|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装備可能艦種|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|~|h
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|f
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:SIZE(12):|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|LEFT:|c
|35|コモン|☆2|[[三式弾]]|-|-|+5 |-|-|-| | |○| |○|○| | | |○| | ||
|36|レア|☆3|[[九一式徹甲弾]]|-|+8|-|-|+1|-| | | | | |○| | | |○| | ||
|116|Sホロ|☆3|[[一式徹甲弾]]|-|+9|-|-|+2|-| | | | | |○| | | |○| | ||
#br
**副砲
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:スペック|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装備可能艦種|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|~|h
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|f
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:SIZE(12):|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|LEFT:|c
|010|コモン|☆1|[[12.7cm連装高角砲]]|短|+2|+4|-|+1|-| |○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
|011|コモン|☆1|[[15.2cm単装砲]]|中|+1|-|-|+1|-| |○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
|012|レア|☆2|[[15.5cm三連装砲(副砲)]]|中|+7|+3|-|+2|-| |○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
|066|Sホロ|☆3|[[8cm高角砲]]|短|+1|+6|-|+1|-| |○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
|071|Sホロ|☆3|[[10cm連装高角砲(砲架)]]|短|+1|+7|-|+1|-| |○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
|077|コモン|☆1|[[15cm連装副砲]]|中|+4|+2|-|+2|-| |○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
|130||☆3|[[12.7高角砲+高射装置]]||||||||||||||||||||
#br
**対空機銃
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:スペック|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装備可能艦種|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|~|h
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|f
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:SIZE(12):|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|LEFT:|c
|037|コモン|☆1|[[7.7mm機銃]]|-|-|+2|-|-|+1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
|038|コモン|☆1|[[12.7mm単装機銃]]|-|-|+3|-|-|+1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
|039|コモン|☆2|[[25mm連装機銃]]|-|-|+5|-|-|+1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
|040|レア|☆2|[[25mm三連装機銃]]|-|-|+6|-|-|+1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
|051|ホロ|☆2|[[12cm30連装噴進砲]]|-|-|+8|-|-|-|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
|084|Sホロ|☆3|[[2cm 四連装FlaK 38]]|-|-|+7|-|+1|-|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
|085|Sホロ|☆3|[[3.7cm FlaK M42]]|-|+1|+8|-|+1|-|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
|092|コモン|☆1|[[毘式40mm連装機銃]]|-|-|+6|-|-|+1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
|131||☆3|[[25mm三連装機銃 集中配備]]|-|-|+9|-|-|+1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○| | ||
#br
**対潜兵装
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:スペック|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装備可能艦種|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|~|h
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|f
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:SIZE(12):|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|LEFT:|c
|044|コモン|☆1|[[九四式爆雷投射機]]|-|-|-|+5|-|-|○|○| |○| | | | |○| | | ||
|045|ホロ|☆3|[[三式爆雷投射機]]|-|-|-|+8|-|-|○|○| |○| | | | |○| | | ||
#br
**魚雷
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:スペック|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装備可能艦種|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:雷装|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|~|h
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:雷装|BGCOLOR(silver):CENTER:対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):回避|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|f
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:SIZE(12):|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|LEFT:|c
|013|コモン|☆1|[[61cm三連装魚雷]]|短|+5|-|-|-|-|○|○|○|○|○| | | | | |○|○||
|014|コモン|☆1|[[61cm四連装魚雷]]|短|+7|-|-|-|-|○|○|○|○|○| | | | | |○|○||
|015|レア|☆2|[[61cm四連装(酸素)魚雷]]|短|+10|-|-|-|-|○|○|○|○|○| | | | | |○|○||
|058|ホロ|☆3|[[61cm五連装(酸素)魚雷]]|短|+12|-|-|+1|-|○|○|○|○|○| | | | | |○|○||
|067|レア|☆2|[[53cm艦首(酸素)魚雷]]|短|+15|-|-|+2|-|○|○|○|○|○| | | | | |○|○|BGCOLOR(#00FF00):2013/11|
|095|ホロ|☆2|[[潜水艦53cm艦首魚雷(8門)]]|短|+16|-|-|+3|-|||||| | | | | |○|○||
|125|ホロ|☆2|[[61cm三連装(酸素)魚雷]]|短|||||||||||||||||||
|127||☆5|[[試製FaT仕様九五式酸素魚雷改]]|短|||||||||||||||||||
#br
----
#br
*艦載機など
**特殊潜航艇
//艦載機じゃないけどココの方がいいような気がして
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:スペック|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装備可能艦種|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:雷装|BGCOLOR(silver):爆装|BGCOLOR(silver):対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):索敵|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|~|h
|BGCOLOR(silver):CENTER:No.|BGCOLOR(silver):CENTER:レア度|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:装備名|BGCOLOR(silver):CENTER:雷装|BGCOLOR(silver):爆装|BGCOLOR(silver):対空|BGCOLOR(silver):対潜|BGCOLOR(silver):索敵|BGCOLOR(silver):命中|BGCOLOR(silver):駆逐|BGCOLOR(silver):軽巡|BGCOLOR(silver):重巡|BGCOLOR(silver):雷巡|BGCOLOR(silver):航巡|BGCOLOR(silver):戦艦|BGCOLOR(silver):軽母|BGCOLOR(silver):正母|BGCOLOR(silver):水母|BGCOLOR(silver):航戦|BGCOLOR(silver):潜水|BGCOLOR(silver):潜空|BGCOLOR(silver):CENTER:備考|f
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:SIZE(12):|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|CENTER:SIZE(24):|LEFT:|c
|041|レア|☆1|[[甲標的 甲]]|+12|-|-|-|-|-| | | |○| | | | |○| |○|○|装備時開幕雷撃|
#br
**艦上戦闘機
